Petracchini, Garbiglia y Oubiña ganaron en la capital entrerriana
CLASE 3
Cerrando la cuarta fecha del año, la Clase Tres disputó su competencia final con Santiago Robledo que largaba adelante e iba en busca de su primera victoria, logrando el cometido en las primeras vueltas mientras Nicolás Bulich llegaba a ser escolta y Petracchini protagonizaba una excelente partida llegando a la tercera posición luego que un toque entre Baldinelli y Cravero perjudique a ambos pilotos perdiendo posiciones de relevancia.
Con tres vueltas cumplidas el liderazgo cambiaría y con ello otras posiciones por detrás, teniendo en cuenta que Bulich superaba a Robledo y el piloto cordobés también perdía el lugar con Petracchini, cayendo al tercer lugar y tratando de sostener el ritmo por sobre Barbalarga y Cerretti.
Con media docena de vueltas ya cumplidas, Nicolás Bulich trataba de sostener la presión que ejercía por detrás Lucas Petracchini, manteniendo ambos una diferencia apreciable sobre un Robledo que se preocupaba por mantener detrás a Renzo Cerretti, nuevo cuarto tras dar cuenta de Barbalarga, quien a su vez perdía el lugar con Juan Benedetti.
Mientras Lucas Barbalarga perdía sus chances de terminar de redondear una excelente actuación final, quedando al margen de la misma, Lucas Petracchini finalmente concretaba el ansiado sobrepaso y el mismo le permitía comenzar a comandar las acciones mientras el auto de seguridad interrumpía las mismas por un despiste protagonizado por Facundo Vaccalluzzo.
La reanudación dejó por delante una sola vuelta de velocidad plena y fue Lucas Petracchini quien supo sostener por detrás a Nicolás Bulich para adjudicarse el triunfo, segundo fue el propio piloto de Junin y tercero llegó Renzo Cerretti regresando a la zona de podio.
CLASIFICADOR FINAL
| 1 | 1 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 27:36.232 | |
| 2 | 8 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 0.329 | |
| 3 | 6 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 0.724 | |
| 4 | 4 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 2,532 | |
| 5 | 3 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 2,861 | |
| 6 | 29 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 3,310 | |
| 7 | 70 | AGUSTIN HERRERA | RENAULT CLIO | 3,526 | |
| 8 | 232 | ELOY HUARTE | TOYOTA ETIOS | 4,283 | |
| 9 | 100 | MAURO SALVI | FIESTA KINETIC | 4,565 | |
| 10 | 15 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 4,913 | |
| 11 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 6,045 | |
| 12 | 97 | FEDERICO STIEGLITZ | NISSAN MARCH | 6,510 | |
| 13 | 121 | NICOLAS POSCO | TOYOTA ETIOS | 7,815 | |
| 14 | 52 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 8,034 | |
| 15 | 64 | FAVIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 8,495 | |
| 16 | 5 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 8,805 | |
| 17 | 103 | IGNACIO RODRIGUEZ | RENAULT CLIO | 9,004 | |
| 18 | 20 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 10,298 | |
| 19 | 44 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 10,314 | |
| 20 | 18 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 10,938 | |
| 21 | 41 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 11,881 | |
| 22 | 37 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 12,826 | |
| 23 | 56 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 13,779 | |
| 24 | 16 | YAIR ETCHEVESTE | FIESTA KINETIC | 15,894 | |
| 25 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 16,659 | |
| 26 | 99 | IGNACIO ARANEGA | RENAULT CLIO | 16,884 | |
| 27 | 117 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 17,462 | |
| 28 | 132 | TOMAS MARTIN | FIESTA KINETIC | 17,583 | |
| 29 | 95 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 18,723 | |
| 30 | 62 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 20,345 | |
| 31 | 35 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 21,293 | |
| 32 | 48 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 21,809 | |
| 33 | 58 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 22,933 | |
| 34 | 67 | PABLO M. GRIPPO | RENAULT CLIO | 1 Vuelta | |
| 35 | 77 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 1 Vuelta | |
| 36 | 91 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 2 Vueltas | |
| 37 | 2 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 2 Vueltas | |
| 115 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 5 Vueltas | ||
| 111 | DAMIAN DE LIMA | TOYOTA ETIOS | 5 Vueltas | ||
| 28 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 6 Vueltas | ||
| 57 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 7 Vueltas | ||
| 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 9 Vueltas | ||
| 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 10 Vueltas | ||
| 69 | TOMAS VITAR | TOYOTA ETIOS | 11 Vueltas | ||
| 73 | GABRIEL MELIAN | FIESTA KINETIC | 12 Vueltas | ||
| 24 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 14 Vueltas |
CLASE 2

La final de la Clase Dos comenzaba a tener su desarrollo en medio de una jornada que se sostenía de modo ideal desde lo climático y con Cristian Garbiglia que seguía prevaleciendo mientras Costamagna y Danilo Gil daban cuenta de Fauret para ocupar la condición de seguidores inmediatos del piloto cordobés.
Luego de una prolija vuelta inicial, la interrupción se haría presente tras un vuelco protagonizado por Nicolás Bonfiglio, quien no sufría daños físicos pero sí un lógico lamento al culminar de ese modo el estreno de su VW UP. Adelante, siempre comandaba Garbiglia sobre Costamagna y Gil mientras Sala ya daba cuenta de Fauret.
El ritmo de Costamagna parecía ser algo más contundente que el de Grabiglia, alternativa que permitió ver el sobrepaso cuando mediaba la final para que el representante de Susana comience a encabezar el clasificador generando el golpe de escena más relevante de la final hasta ese momento.
La pelea por el liderazgo fue una constante y tuvo de modo permanente a Costamagna y Garbiglia como animadores, volviendo a prevalecer el cordobés dos vueltas más tarde. Por detrás, también se generaban cambios ya que Herrera lograba dar cuenta de Gil para ser nuevo tercero y Fauret recuperaba un puesto para mostrarse nuevamente entre los cinco de relevancia.
La bandera a cuadros llegó y Cristian Garbiglia fue quien, finalmente, se hizo del trabajado triunfo, segundo terminó Jose Luis Costamagna y tercero Nicolás Hererra.
CLASIFICADOR FINAL
| 1 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 28:12.301 | |||
| 2 | 15 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 0.307 | |||
| 3 | 36 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 9,818 | |||
| 4 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 10,553 | |||
| 5 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 11,148 | |||
| 6 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 11,308 | |||
| 7 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 11,850 | |||
| 8 | 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 12,837 | |||
| 9 | 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 13,046 | |||
| 10 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 13,321 | |||
| 11 | 172 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 16,524 | |||
| 12 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | VW UP | 19,203 | |||
| 13 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 19,433 | |||
| 14 | 87 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 20,466 | |||
| 15 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 21,887 | |||
| 16 | 10 | MAXIMILIANO ANDREIS | VW UP | 23,986 | |||
| 17 | 53 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | 25,284 | |||
| 18 | 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 26,138 | |||
| 19 | 33 | CLAUDIO CRUZADO | VW UP | 26,759 | |||
| 20 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 29,863 | |||
| 21 | 137 | TOMAS FINESCHI | CHEVROLET CORSA | 31,189 | |||
| 22 | 14 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 36,209 | |||
| 23 | 27 | MARTIN CRIADO | VW UP | 36,668 | |||
| 24 | 181 | EMANUEL ALAUX | VW UP | 38,731 | |||
| 25 | 80 | LUCIANO MENOCCHIO | VW UP | 39,249 | |||
| 26 | 67 | ALAN LESTON | VW UP | 41,065 | |||
| 27 | 49 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CORSA | 42,263 | |||
| 28 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 42,748 | |||
| 29 | 64 | JOAQUIN DEUCEDES | FORD KA | 52,306 | |||
| 30 | 88 | MARIANO MATEU | FIAT MOBI | 52,874 | |||
| 31 | 22 | ANDRES CALDERON | VW UP | 54,444 | |||
| 32 | 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 56,742 | |||
| 33 | 247 | JUAN PABLO ABENTE | VW UP | 1:32.708 | |||
| 34 | 81 | GONZALO POLES | VW UP | 3 Vueltas | |||
| 8 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 4 Vueltas | ||||
| 86 | JUAN MARIA ALONSO | FIAT MOBI | 4 Vueltas | ||||
| 58 | DIEGO LEGUIZAMON | CHEVROLET CORSA | 7 Vueltas | ||||
| 23 | DIEGO VAÑO | VW UP | 8 Vueltas | ||||
| 73 | SEBASTIAN GALLO | FIAT WAY | 9 Vueltas | ||||
| 19 | FEDERICO VIVA | VW UP | 10 Vueltas | ||||
| 57 | SEBASTIAN ELOLA | VW UP | |||||
| 83 | MARTIN LESTON | VW UP | |||||
| 93 | NICOLAS BONFIGLIO | VW UP | |||||
| 101 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA |
CLASE 1

La primera final de la mañana tuvo lugar siendo la Clase Uno la que daba inicio a la acción con Agustín Gajate que largaba adelante y mantenía el primer puesto con respecto a Miguel Cangelaro, quienes encabezaban una prolija grilla de partida en la cual no existían mayores imprevistos más allá de la mala ubicación en la cual quedaba el auto de Carrion, motivando esto la interrupción de las acciones.
La reanudación dejó a Agustín Gajate siempre liderando pero nunca ampliando la luz de ventaja con respecto a Cangelaro y Adrián Oubiña. Algo más atrás, pero entreverado entre los protagonistas, Leguizamon llegaba a ser cuarto y Martini era quinto luego que Ardesi entre algo pasado en una de las variantes del circuito perdiendo una chance importante de sumar puntos de relevancia.
Cuando poco pasaba en la disputa por el podio, la salida del auto de seguridad por segunda vez generó enorme suspenso y alternativas de relevancia, perdiendo mucho Agustín Gajate y heredando la primera posición Adrián Oubiña, quien supo aprovechar la alternativa que se producía por delante y lograba comandar las alternativas sin soltar las mismas hasta la bandera a cuadros pese a la presión que intentaba ejercer Cangelaro por detrás.
La victoria quedó en manos de Adrián Oubiña que se aleja en el liderazgo del campeonato, segundo fue Miguel Cangelaro pero una falencia en el carburador hizo que su auto no pase la revisióbn técnica, esta alternativa hizo que Santiago Leguizamon finalmente sea segundo mientras Felipe Martini llegó a la tercera posición.
CLASIFICADOR FINAL
| 1 | 4 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 26:03.735 | |||
| 2 | 6 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 1,574 | |||
| 3 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 1,981 | |||
| 4 | 3 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 2,231 | |||
| 5 | 20 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 2,920 | |||
| 6 | 15 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 3,311 | |||
| 7 | 11 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 3,592 | |||
| 8 | 13 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 4,127 | |||
| 9 | 9 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 4,320 | |||
| 10 | 115 | MATIAS MARTINEZ | FIAT UNO | 4,579 | |||
| 11 | 81 | SANTIAGO AGUIAR | FIAT UNO | 4,586 | |||
| 12 | 100 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 5,388 | |||
| 13 | 8 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 5,566 | |||
| 14 | 16 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 6,040 | |||
| 15 | 18 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 6,380 | |||
| 16 | 41 | JUAN MANUEL AGUERRE | FIAT UNO | 6,646 | |||
| 17 | 24 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 8,536 | |||
| 18 | 36 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 9,460 | |||
| 19 | 133 | GUIDO SILVESTRE | FIAT UNO | 9,889 | |||
| 20 | 91 | NAHUEL LATAPIE | FIAT UNO | 10,372 | |||
| 21 | 86 | ELOY MURUA | FIAT UNO | 11,456 | |||
| 22 | 33 | LEANDRO CRACCO | FIAT UNO | 12,189 | |||
| 23 | 99 | RODRIGO REYES | FIAT UNO | 12,313 | |||
| 24 | 127 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 12,622 | |||
| 25 | 51 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 14,656 | |||
| 26 | 53 | LEANDRO CUGLIARI | FIAT UNO | 17,269 | |||
| 27 | 83 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 20,803 | |||
| 28 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 20,870 | |||
| 29 | 10 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 29,115 | |||
| 30 | 82 | FERNANDO DI STEFANO | FIAT UNO | 1 Vuelta | |||
| 31 | 72 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 2 Vueltas | |||
| 32 | 12 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 2 Vueltas | |||
| 33 | 31 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 2 Vueltas | |||
| 181 | FRANCO TROMBINI | FIAT UNO | 4 Vueltas | ||||
| 73 | JESUS HAMLET | FIAT UNO | 4 Vueltas | ||||
| 48 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 7 Vueltas | ||||
| 98 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 7 Vueltas | ||||
| 39 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 9 Vueltas | ||||
| 57 | GERONIMO CARRION | FIAT UNO | 12 Vueltas | ||||
| 74 | CESAR ZANIRATTO | FIAT UNO | 12 Vueltas |















