LAS SERIES DE LA CLASE 3
La primera serie se puso en marcha siendo Matías Cravero quien comandaba las alternativas desde un primer momento, teniendo por detrásna Posco en primer término mientras Jonathan Baldinelli intentaba conseguir su chance para prevalecer sin éxito en el comienzo.
Una vez afirmado y con una diferencia algo tranquilizadora, Matías Cravero se fue dedicando a mantener un ritmo difícil de alcanzar y llegar a marcar record de vuelta mientras Baldinelli y Thiago Martinez se ubicaban detrás y algo más relegado aparecía Posco. Cravero se quedó con la victoria segundo fue Jonathan Baldinelli y, en un cerrado desenlace, el tercer lugar quedaba en manos de Barbalarga por sobre Martinez. Nicolás Posco y Federico Stieglitz completaron la zona de puntos.
PRIMERA SERIE
| 1 | 77 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 10:14.412 | |||
| 2 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 0.341 | |||
| 3 | 28 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 0.847 | |||
| 4 | 5 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 0.860 | |||
| 5 | 121 | NICOLAS POSCO | TOYOTA ETIOS | 2,669 | |||
| 6 | 97 | FEDERICO STIEGLITZ | NISSAN MARCH | 2,922 | |||
| 7 | 70 | AGUSTIN HERRERA | RENAULT CLIO | 3,816 | |||
| 8 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 4,411 | |||
| 9 | 69 | TOMAS VITAR | TOYOTA ETIOS | 5,210 | |||
| 10 | 37 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 6,880 | |||
| 11 | 36 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 8,219 | |||
| 12 | 16 | YAIR ETCHEVESTE | FIESTA KINETIC | 8,354 | |||
| 13 | 44 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 12,295 | |||
| 14 | 99 | IGNACIO ARANEGA | RENAULT CLIO | 13,636 | |||
| 15 | 62 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 17,535 | |||
| 91 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 5 Vueltas |
Dentro de la segunda serie, Nicolás Bulich pudo aprovechar la gran posibilidad que se dio luego de un imprevisto entre las dos unidades que se mostraban por delante. Esta ocasión provocó el salto al liderazgo en el cual se mantuvo hasta la bandera a cuadros y sin mayor ritmo ya que el auto de seguridad interrumpió el ritmo de carrera luego del choque protagonizado por Ignacio Rodriguez.
En este marco la victoria quedó en poder de Nicolás Bulich, segundo fue Lucas Petracchini, tercero Andrés D’ amico y algo más atrás lo haría Gabriel Melian, Tomás Martin y Mauro Salvi.
SEGUNDA SERIE
| 1 | 8 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 13:37.443 | ||
| 2 | 1 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 0.240 | ||
| 3 | 3 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 0.535 | ||
| 4 | 73 | GABRIEL MELIAN | FIESTA KINETIC | 1,255 | ||
| 5 | 132 | TOMAS MARTIN | FIESTA KINETIC | 1,517 | ||
| 6 | 100 | MAURO SALVI | FIESTA KINETIC | 1,888 | ||
| 7 | 232 | ELOY HUARTE | TOYOTA ETIOS | 2,969 | ||
| 8 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 3,525 | ||
| 9 | 24 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 3,681 | ||
| 10 | 52 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 3,924 | ||
| 11 | 115 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 5,114 | ||
| 12 | 117 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 6,792 | ||
| 13 | 56 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 7,790 | ||
| 14 | 18 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 8,301 | ||
| 103 | IGNACIO RODRIGUEZ | RENAULT CLIO | 4 Vueltas |
Finalmente, la clase mayor cerraría la jornada disputando la batería más veloz, la cual tuvo prevaleciendo a Santiago Robledo y adjudicándose la serie más rápida de las tres, lo cual le permitió no sólo sumar puntos importantes sino también mostrarse en la primera posición de cara a la final de este domingo.
TERCERA SERIE
| 1 | 20 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 10:07.014 | |||
| 2 | 4 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 1,079 | |||
| 3 | 2 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 1,432 | |||
| 4 | 6 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 2,818 | |||
| 5 | 29 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 4,551 | |||
| 6 | 15 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 8,028 | |||
| 7 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 9,569 | |||
| 8 | 57 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 9,797 | |||
| 9 | 95 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 12,307 | |||
| 10 | 41 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 14,177 | |||
| 11 | 64 | FAVIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 16,684 | |||
| 12 | 58 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 20,799 | |||
| 13 | 111 | DAMIAN DE LIMA | TOYOTA ETIOS | 20,983 | |||
| 14 | 35 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 21,002 | |||
| 15 | 67 | PABLO M. GRIPPO | RENAULT CLIO | 21,276 | |||
| 16 | 48 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 37,533 |















