LAS SERIES, Y ÁLVAREZ CON LA MÁS VELOZ
Chapur se impuso en la primera batería.El cordobés hizo valer la pole positión y se impuso en la primera serie en el circuito santiagueño. Agustín Martínez y Rodrigo Lugón fueron sus escoltas.

CLASIFICADOR FINAL SERIE
| 1° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Torino | 10:49.304 | ||
| 2° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 1.026 | ||
| 3° | 20 | BOERO, PEDRO | Torino | 1.451 | ||
| 4° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | 1.764 | ||
| 5° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | Ford | 3.278 | ||
| 6° | 3 | CRAPARO, ELIO | Ford | 4.548 | ||
| 7° | 129 | CARABAJAL, LUCAS | Ford | 4.851 | ||
| 8° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | Ford | 7.461 | ||
| 9° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | Chevrolet | 10.689 | ||
| 10° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | Ford | 11.096 | ||
| 11° | 74 | GRANARA, RAMIRO | Chevrolet | 11.965 | ||
| 12° | 16 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 14.219 | ||
| 13° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 16.259 | ||
| 14° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 32.534 | ||
| 15° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 32.780 | ||
| 16° | 199 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Dodge | 39.921 | ||
| 17° | 102 | VALLE, MARIO | Chevrolet | 2 VTAS | ||
| 18° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 4 VTAS | ||
| 19° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | Ford | 4 VTAS |
LA SEGUNDA SERIE FUE DE ÁLVAREZ, Y LA MÁS VELOZ
El piloto de Ferré se impuso en la segunda batería de la quinta fecha del TC Pista en Santiago del Estero y al ser la más rápida, partirá desde la pole en la final.
El piloto de Ferré, lideró con contundencia para sellar su sexto triunfo en series y cruzó la meta por delante del joven de Del Viso Diego Azar, quien fue segundo con el Torino. En el tercer lugar terminó el puntero del campeonato, el arrecifeño Matías Canapino (Chevrolet). Humberto Krujoski (Dodge) y Otto Fritzler (Ford) sellaron el primer quinteto.
CLASIFICADOR FINAL SERIE
| 1° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 09:09.087 | ||
| 2° | 110 | AZAR, DIEGO | Torino | 1.087 | ||
| 3° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 3.984 | ||
| 4° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 4.658 | ||
| 5° | 9 | FRITZLER, OTTO | Ford | 4.785 | ||
| 6° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | 4.788 | ||
| 7° | 100 | REUTEMANN, IAN | Ford | 6.349 | ||
| 8° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Dodge | 10.599 | ||
| 9° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 12.303 | ||
| 10° | 69 | GENTILE, PEDRO | Chevrolet | 13.933 | ||
| 11° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 14.173 | ||
| 12° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 14.846 | ||
| 13° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | Ford | 15.139 | ||
| 14° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 17.980 | ||
| 15° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | Torino | 19.728 | ||
| 16° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 25.746 | ||
| 17° | 111 | GARBELINO, JUAN | Ford | 27.751 | ||
| 18° | 117 | VALLE, LUCAS | Dodge | 41.302 |















