THIAGO MARTTINEZ SE QUEDÓ CON LA POLE DE LA CLASE 3
La Clase Tres fue la que comenzó a cerrar una extensa jornada de actividad en Concordia, llevando adelante la primera de las posibilidades de clasificación y con Thiago Martinez que se enccargó de prevalecer desde el comienzo, logrando llevar el Renault Clio que atiende el Cano Racing hasta la posición de relevancia, sin dejar dudas más allá de la escueta diferencia con Juan Benedetti, otro de los animadores de la actividad.

El tiempo obtenido por el piloto de Santa Cruz fue de 1´56´´568 mientras Benedetti se ubicaba a sólo 71 milésimas. Lucas Petracchini, luciendo su condición de campeón ascendió a la tercera posición, cuarto fue Santiago Robledo en un trazado que siempre le sienta bien y quinto fue Gonzalo Alcaine. Por detrás llegarían D´Amico, Barbalarga, Vitar, Sniechowski y Bulich.
CLASIFICACIÓN C 3
| 1 | 5 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 1:56.567 | |
| 2 | 4 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 0.073 | |
| 3 | 1 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 0.170 | |
| 4 | 20 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 0.188 | |
| 5 | 18 | GONZALO ALCAINE | RENAULT CLIO | 0.192 | |
| 6 | 3 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 0.320 | |
| 7 | 28 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 0.454 | |
| 8 | 69 | TOMAS VITAR | TOYOTA ETIOS | 0.462 | |
| 9 | 10 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 0.464 | |
| 10 | 8 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 0.473 | |
| 11 | 14 | JUAN M DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 0.581 | |
| 12 | 29 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 0.612 | |
| 13 | 121 | NICOLAS POSCO | TOYOTA ETIOS | 0.706 | |
| 14 | 6 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 0.720 | |
| 15 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 0.733 | |
| 16 | 2 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA ETIOS | 0.761 | |
| 17 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 0.800 | |
| 18 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 0.853 | |
| 19 | 24 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 0.920 | |
| 20 | 77 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 0.944 | |
| 21 | 15 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 1,076 | |
| 22 | 97 | FEDERICO STIEGLITZ | NISSAN MARCH | 1,261 | |
| 23 | 36 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 1,295 | |
| 24 | 64 | FAVIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 1,351 | |
| 25 | 19 | LUIGI MELLI | TOYOTA ETIOS | 1,423 | |
| 26 | 70 | AGUSTIN HERRERA | RENAULT CLIO | 1,463 | |
| 27 | 103 | IGNACIO RODRIGUEZ | RENAULT CLIO | 1,577 | |
| 28 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1,579 | |
| 29 | 41 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 1,808 | |
| 30 | 62 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1,877 | |
| 31 | 132 | TOMAS MARTIN | FIESTA KINETIC | 1,980 | |
| 32 | 101 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 2,124 | |
| 33 | 35 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 2,168 | |
| 34 | 95 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 2,171 | |
| 35 | 48 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 2,253 | |
| 36 | 44 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 2,382 | |
| 37 | 111 | DAMIAN DE LIMA | TOYOTA ETIOS | 2,391 | |
| 38 | 49 | MARCELO GARCIA | RENAULT CLIO | 2,443 | |
| 39 | 57 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 2,490 | |
| 40 | 37 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 2,493 | |
| 41 | 91 | FRANCISCO MARTINEZ | FIESTA KINETIC | 2,550 | |
| 42 | 80 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 2,605 | |
| 43 | 58 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 2,612 | |
| 44 | 67 | PABLO M. GRIPPO | RENAULT CLIO | 2,648 | |
| 45 | 52 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 2,794 | |
| 46 | 56 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 2,891 | |
| 47 | 100 | MAURO SALVI | RENAULT CLIO | 3,505 | |
| 48 | 99 | IGNACIO ARANEGA | RENAULT CLIO | 3,746 | |
| 49 | 115 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 4,492 | |
| 50 | 88 | LAUTARO LANCI | TOYOTA ETIOS | 4,589 |















