GARBIGLIA, HERRERA Y LESTON GANARON LAS SERIES DE LA CLASE 2
Jose Luis Costamagna pudo comandar las alternativas de la primera serie desde el comienzo, logrando partir de buena manera y marcando diferencias respecto a un Modica que no largaba del todo bien y comenzaba a sufrir el asedio por parte de Danilo Gil y Santiago Tambucci, quienes surgían visiblemente cercanos a los primeros lugares. Por detrás, la rispidez era una constante quedando en el camino Cristian Vaira mientras Franco Melli también manifestaba problemas evidentes en su unidad.
Mediaba la serie y la búsqueda del sobrepaso en los primeros planos provocó un múltiple incidente entre Modica, Danilo Gil y Tambucci, perdiendo la batería a grandes protagonistas y saliendo a relucir el auto de seguridad. La reanudación dejó a Martín Leston buscando la victoria y alcanzando la misma gracias a una gran maniobra mientras Costamagna entraba algo pasado en el sector de la chicana y ello hizo que caiga al cuarto lugar, siendo victoria del piloto de Quilmes por sobre Tomás Fineschi mientras detrás llegarían Danilo Gil, Jose Costamagna, Claudio Cruzado y Gonzalo Poles.
CLASIFICACIÓN
| 1 | 83 | MARTIN LESTON | VW UP | 15:23.440 | |
| 2 | 137 | TOMAS FINESCHI | CHEVROLET CORSA | 0.578 | |
| 3 | 15 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 1,843 | |
| 4 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 1,860 | |
| 5 | 33 | CLAUDIO CRUZADO | VW UP | 2,032 | |
| 6 | 81 | GONZALO POLES | VW UP | 2,550 | |
| 7 | 88 | MARIANO MATEU | FIAT MOBI | 2,752 | |
| 8 | 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 3,178 | |
| 9 | 38 | DIEGO CASAIS | RENAULT KWID | 3,469 | |
| 10 | 101 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 4,782 | |
| 11 | 53 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | 5,764 | |
| 12 | 87 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 9,090 | |
| 16 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | 4 Vueltas | ||
| 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 4 Vueltas | ||
| 25 | FRANCO MELLI | CHEVROLET CORSA | 5 Vueltas |
La segunda serie tenía en primera fila a Martín Chico, quien luego de una mala partida perdía la condición de líder mientras Fontana era nuevo escolta y el piloto de Necochea caía a la tercera posición sobre Yair Etcheveste, quien trataba de seguir el ritmo de los dos líderes sin éxito.
Garbiglia mantuvo la contundencia y la misma lo llevó a la ansiada victoria parcial, segundo fue Martín Chico, tercero Yair Etcheveste, cuarto Fabricio Scatena, quinto Facundo Rios y sexto Emanuel Alaux, completando la zona puntuable.
CLASIFICACIÓN
| 1 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 12:08.024 | ||
| 2 | 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 0.832 | ||
| 3 | 92 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | 1,231 | ||
| 4 | 8 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 3,447 | ||
| 5 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 6,801 | ||
| 6 | 181 | EMANUEL ALAUX | VW UP | 8,548 | ||
| 7 | 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 11,755 | ||
| 8 | 57 | SEBASTIAN ELOLA | VW UP | 12,302 | ||
| 9 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | VW UP | 13,057 | ||
| 10 | 10 | MAXIMILIANO ANDREIS | VW UP | 16,444 | ||
| 11 | 22 | ANDRES CALDERON | VW UP | 17,279 | ||
| 12 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 17,856 | ||
| 13 | 49 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CELTA | 22,840 | ||
| 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 4 Vueltas | |||
| 27 | MARTIN CRIADO | VW UP |
La tercera de las series permitió a Herrera ir en busca de la victoria prácticamente desde el comienzo, logrando prevalecer mientras Gauchat quedaba relegado y ello permitía a Gonzalez ser nuevo segundo sobre Fauret y Diego Vaño. También involucrado entre los destacados, pero sin lograr seguir en carrera, Matías Quaglia quedaba al margen y con las manos vacías.
Si bien Gonzalez buscó la superación y llegó a lograrla, la misma se mantuvo sólo por algunos metros ya que Gonzalez recuperaba protagonismo y se dirigía a la victoria. Fue triunfo de Herrera por sobre Gonzalez, tercero terminó Franco Fauret, cuarto Diego Vaño, quinto Máximo Gauchat y sexto Luciano Menocchio.
CLASIFICACIÓN
| 1 | 36 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 12:10.652 | ||
| 2 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 0.384 | ||
| 3 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 1,171 | ||
| 4 | 23 | DIEGO VAÑO | VW UP | 1,646 | ||
| 5 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 3,250 | ||
| 6 | 80 | LUCIANO MENOCCHIO | VW UP | 5,449 | ||
| 7 | 14 | FRANCO NAZZI | VW UP | 13,086 | ||
| 8 | 147 | AGUSTIN MILERA | CHEVROLET CORSA | 13,663 | ||
| 9 | 86 | JUAN MARIA ALONSO | FIAT MOBI | 21,562 | ||
| 10 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 1 Vuelta | ||
| 11 | 172 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 1 Vuelta | ||
| 64 | JOAQUIN DEUCEDES | FORD KA | 2 Vueltas | |||
| 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 4 Vueltas | |||
| 247 | JUAN PABLO ABENTE | VW UP |
La carrera final de la Clase Dos tendrá lugar este domingo a partir de las 11.00 Hs, con Cristian Garbiglia y Nicolás Herrara en primera fila y Martín Leston junto a Martín Chico por detrás.
FUENTE – TURISMO PISTA















