Al igual que el año pasado, José Manuel Urcera repitió triunfo en el autódromo de Buenos Aires en un carrerón. Trucco y Gianini completaron el podio.

Werner fue contundente en la largada; aceleró con el Ford del Martínez Competición y antes de llegar a Salotto ya le había arrebatado el primer lugar a Canapino.
Gastón Mazzacane, con el Chevrolet del Coiro Dole Racing, aprovechó el gran ritmo de su auto y en el tercer giro dio cuenta del arrecifeño para convertirse, rápidamente, en el nuevo escolta de la prueba.
Juan Cruz Benvenuti, con el Torino del Renault Sport Torino Team, debió abandonar en la quinta vuelta por problemas en el motor. La carrera se neutralizó en la séptima vuelta por un fuerte despiste del Ford de Ayrton Londero, el entrerriano del Martínez Competición.
En el relanzamiento, Werner volvió a ser implacable para dejar atrás suyo a Mazzacane, Canapino, Urcera (Chevrolet) a Trucco (Dodge) y a Gianini (respectivamente).
En el frenaje de la horquilla, el uruguayo Mauricio Lambiris, con el Ford del LCA Racing, tocó de atrás al Torino de Marcelo Agrelo, que entró en trompo en el ingreso a la recta principal. Pocos segundos después, un toque múltiple a la salida de la S del Siervo dejó fuera de competencia a Nicolás Trosset (Ford), a Diego Ciantini y a Jonatan Castellano (ambos de Dodge), mientras que Josito Di Palma y Jonatan Castellano debió ingresa a boxes a reparar su Ford del Maquin Parts.
A falta de ocho giros hubo un nuevo relanzamiento. Y en ese momento Canapino dio el batacazo: hizo un dos por uno y sobrepasó a Mazzacane, en primera instancia, y a Werner en segundo lugar. Pero llegan al frenaje de la horquilla se engancharon los autos de Canapino y Werner, que terminó con un trompo del entrerriano. Mazzacane, en esa maniobra, rozó a Canapino; la incidencia terminó con el abandono del representante del piloto de Dole Racing y con José Manuel Urcera (Chevrolet) como nuevo puntero por delante de Trucco y de Gianini.
El pace car, luego del roce en el ingreso a la recta principal, volvió a tomar protagonismo. Y a partir de ese momento hubo cinco giros de velocidad hasta el final. Urcera supo cómo defenderse de Trucco para obtener la victoria; y lo propio hizo Gianini para confirmar su tercer puesto ante la presión de Canapino, que finalmente arribó en la cuarta colocación.
Leonel Pernía, de gran actuación con su Torino de Las Toscas Racing; Mauricio Lambiris, que es el nuevo escolta del certamen; Marcos Landa, que completó su segunda carrera entre los mejores diez; Esteban Gini, con el Torino del Maquin Parts; Santiago Mangoni, a bordo del Chevrolet del Impiombato Motorsport y Christian Ledesma, con el Chevrolet de Las Toscas, completaron el top ten de la carrera.

CLASIFICADOR FINAL
1° 3 Urcera, José Manuel Chevrolet 43:30.544
2° 21 Trucco, Juan Martín Dodge 43:31.526 0.982
3° 51 Gianini, Juan Pablo Ford 43:36.936 6.392
4° 86 Canapino, Agustín Chevrolet 43:37.408 6.864
5° 20 Pernía, Leonel Torino 43:37.663 7.119
6° 11 Lambiris, Mauricio Ford 43:37.805 7.261
7° 95 Landa, Marcos Torino 43:38.065 7.521
8° 10 Mangoni, Santiago Chevrolet 43:40.316 9.772
9° 5 Ledesma, Christian Chevrolet 43:40.929 10.385
10° 31 Ponce de León, Gabriel Ford 43:41.609 11.065
11° 6 Gini, Esteban Torino 43:41.610 11.066
12° 26 Spataro, Emiliano Torino 43:42.777 12.233
13° 88 Ponte, Martín Dodge 43:43.443 12.899
14° 22 Bonelli, Nicolás Ford 43:45.062 14.518
15° 83 Ardusso, Facundo Chevrolet 43:45.750 15.206
16° 157 De Benedictis, Juan Bautista Ford 43:46.079 15.535
17° 100 Okulovich, Carlos Torino 43:47.541 16.997
18° 29 Catalán Magni, Juan Tomás Ford 43:47.865 17.321
19° 56 Todino, Germán Torino 43:48.943 18.399
20° 68 Santero, Julián Ford 43:49.236 18.692
21° 79 Nolesi, Mathías Ford 43:49.721 19.177
22° 122 Jakos, Andrés Dodge 43:50.234 19.690
23° 28 Fontana, Norberto Chevrolet 43:50.429 19.885
24° 34 Ebarlín, Juan José Chevrolet 43:50.743 20.199
25° 25 Di Palma, Luis José Ford 43:51.273 20.729
26° 48 Dose, Christian Chevrolet 43:58.752 28.208
27° 115 De Carlo, Diego Chevrolet 44:26.725 56.181
28° 91 Ortelli, Guillermo Chevrolet A-2 VTAS
29° 36 Costanzo, Pablo Torino A-2 VTAS
30° 1 Werner, Mariano Ford A-3 VTAS
31° 7 Mazzacane, Gastón Chevrolet A-6 VTAS
32° 127 Agrelo, Marcelo Torino A-6 VTAS
33° 114 Ferrante, Gastón Torino A-6 VTAS
34° 8 Castellano, Jonatan Dodge A-9 VTAS
35° 77 Ciantini, Diego Dodge A-10 VTAS
36° 129 Trosset, Nicolás Ford A-10 VTAS
37° 101 Ugalde, Lionel Torino A-11 VTAS
38° 37 Cotignola, Nicolás Torino A-11 VTAS
39° 177 Londero, Ayrton Ford A-15 VTAS
40° 133 Aguirre, Valentín Ford A-15 VTAS
41° 99 Bruno, Juan Martín Dodge A-16 VTAS
42° 2 Benvenuti, Juan Cruz Torino A-16 VTAS
43° 27 Della Motta, Facundo Torino A-17 VTAS
44° 116 Ruggiero, Alan Ford 0
FUENTE-ACTC















