Segundo festejo para Vázquez-
El de Pilar se impuso en la 2da final del año del TC Pista tras liderar de inicio a fin en el autódromo porteño. Iribarne y Krujoski lo escoltaron.

Cada festejo es único. Y todos tienen un sabor especial. Martín Vázquez logró su segundo triunfo en la categoría, luego de 68 presencias en la misma. Y nada más y nada menos que en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, escenario místico del automovilismo argentino.
La primera fila tuvo a él desde la cuerda, y a Kevin Candela (Ford) a su lado. Pero lamentablemente, en la vuelta N° 4, un inconveniente en el Ford del piloto de Bragado lo obligó a abandonar la competencia. Eso derivó en que Federico Iribarne (Chevrolet) y Lucas Carabajal (Chevrolet) tomaran la segunda y tercera colocación, respectivamente.

Pero la Dodge del oriundo de Pilar, de gran rendimiento durante todo el fin de semana, demostró su potencial. Comenzó, vuelta tras vuelta, a aumentar la ventaja con respecto a sus perseguidores. Un nuevo auto de seguridad, a causa de diversos abandonos (entre ellos, Otto Fritzler), se hizo presente.
El relanzamiento tuvo a Vázquez e Iribarne en el centro de la escena. La Dodge dominó la salida y mantuvo la cuerda. Quien maneja una Dodge del Coiro Dole Racing, Humberto Krujoski, se alzó con la tercera colocación tras sobrepasar a Carabajal, y consiguió un nuevo podio en la especialidad.
Vázquez festejó a lo grande. Se llevó la gloria en el Coliseo Porteño.
CLASIFICADOR FINAL
| 1° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 15 | 31:17.484 | |||
| 2° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | +0.885 | ||||
| 3° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Chevrolet | +2.133 | ||||
| 4° | 9 | CRAPARO , ELIO | Ford | +2.641 | ||||
| 5° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | +3.596 | ||||
| 6° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | +3.981 | ||||
| 7° | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | Torino | +4.333 | ||||
| 8° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Torino | +4.516 | ||||
| 9° | 7 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | +4.779 | ||||
| 10° | 102 | VALLE, MARIO | Dodge | +6.016 | ||||
| 11° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | +7.277 | ||||
| 12° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | +8.649 | ||||
| 13° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | +8.863 | ||||
| 14° | 141 | DI SCALA, CRISTIAN | Dodge | +8.878 | ||||
| 15° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | +9.230 | ||||
| 16° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | +9.644 | ||||
| 17° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Torino | +10.005 | ||||
| 18° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | +10.294 | ||||
| 19° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | +10.820 | ||||
| 20° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | Torino | +11.503 | ||||
| 21° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | Ford | +11.589 | ||||
| 22° | 28 | ABELLA, SEBASTIÁN | Dodge | +13.091 | ||||
| 23° | 13 | BOERO, PEDRO | Torino | +14.686 | ||||
| 24° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | +23.361 | ||||
| 25° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | A-4 VTAS | ||||
| 26° | 88 | VÁZQUEZ, JONATHAN | Chevrolet | A-4 VTAS | ||||
| 27° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | A-6 VTAS | ||||
| 28° | 69 | GENTILE, PEDRO | Dodge | A-7 VTAS | ||||
| 29° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | A-7 VTAS | ||||
| 30° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | Chevrolet | A-9 VTAS | ||||
| 31° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | A-10 VTAS | ||||
| 32° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | A-11 VTAS | ||||
| 33° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | A-12 VTAS | ||||
| 34° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Chevrolet | A-13 VTAS | ||||
| 35° | 31 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | A-14 VTAS | ||||
| 36° | 22 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | A-15 VTAS | ||||
| 37° | 75 | FRANO, MATÍAS | Ford | A-15 VTAS |
FUENTE-ACTC















