Damián Kirstein fue el heredero triunfador en la clase 2, en una accidentada final
Con el Peugeot 208 del equipo FF Racing, el chaqueño Damián Kirstein celebró por primera vez en la división menor de Turismo Nacional, tras los abandonos de Veronesi y Gómez Fredes.
El representante de Villa Ángela, Chaco, alcanzó este resultado tras una férrea disputa con quienes fueron su escolta, Christian Abdala e Ignacio Procacitto, durante la primera parte de la carrera, y luego cuando en el tránsito por la chicana una falla eléctrica en el auto de Fernando Gómez Fredes hizo que el pigüense se retrasara en la fila india, a dos vueltas de la bandera de cuadros.
Antes, Gómez Fredes había aprovechado una merma en la potencia del motor de Marcos Veronesi, quien había liderado en las primeras cinco vueltas de la final que se reinició con largada en movimiento luego del impasse motivado por la colisión múltiple en la primera partida, que involucró a una decena de autos que obstaculizaron la pista en plena recta principal.
Facundo Della Motta, Juan Martín Eluchans, Iñaki Beitía, Gerónimo y Mateo Nuñez, Alex Conci, Maximiliano Bestani, Facundo Rotondo, Alejandro Torres, Sebastián Pérez, Agustín Bonomo, Nazareno Beguiristain, y Juan Manuel Damiani, fueron quienes se involucraron en la incidencia, bloqueando con sus autos la cinta asfáltica, Si bien están todos los pilotos asistidos en el centro médico del circuito, Alex Conci y Nazareno Beguiristain, fueron trasladados a un sanatorio de Paraná, por traumatitmos varios, en tanto se define si también Mateo Nuñez deberá ser derivado a la Clínica Modelo.

CLASIFICADOR FINAL
| 1 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 25:48.441 | |||
| 2 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 0.444 | |||
| 3 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 4.530 | |||
| 4 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 6.068 | |||
| 5 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 7.587 | |||
| 6 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 8.513 | |||
| 7 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 9.440 | |||
| 8 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 9.552 | |||
| 9 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 10.299 | |||
| 10 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 10.939 | |||
| 11 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 12.282 | |||
| 12 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 13.028 | |||
| 13 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 13.347 | |||
| 14 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 15.047 | |||
| 15 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 16.650 | |||
| 16 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 22.589 | |||
| 17 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 23.238 | |||
| 18 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 34.735 | |||
| 19 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 1:24.192 | |||
| 20 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 2 Vueltas | |||
| 21 | 157 | TOMAS BERGALLO | FIAT ARGO | 3 Vueltas | |||
| NC | 88 | PABLO VILLABERDE | FIESTA KINETIC | 6 Vueltas | |||
| NC | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 8 Vueltas | |||
| NC | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 9 Vueltas | |||
| NC | 77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 13 Vueltas | |||
| NL | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | ||||
| NL | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | ||||
| NL | 16 | SEBASTIAN PEREZ | TOYOTA ETIOS | ||||
| NL | 17 | MATEO NUNEZ | TOYOTA ETIOS | ||||
| NL | 29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | ||||
| NL | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | ||||
| NL | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | ||||
| NL | 59 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | ||||
| NL | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | ||||
| NL | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | ||||
| NL | 72 | GUILLERMO TILLITU | VW TREND | ||||
| NL | 86 | FACUNDO DELLA MOTTA | TOYOTA ETIOS | ||||
| NL | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | ||||
| NL | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | ||||
| NL | 136 | MARTIN BLASIG | NISSAN MARCH | ||||
| NL | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC |















