PERNÍA GANÓ EN PARANÁ
En una carrera interesante, el piloto del MG-C Pergarmino se impuso en la final de la segunda fecha, escoltado por Antonio García y Facundo Chapur.
El tandilense se impuso en una pista cara a sus afectos, porque el 6 julio de 2008 ganó por primera vez en el automovilismo argentino, cuando entonces también lo hizo con un auto de la clase mayor de TN, e integraba el equipo de Pablo Arana conduciendo un Chevrolet. Ahora, lo consiguió tras una vibrante competencia con Antonino García, a quien superó en el comienzo de la final, y contuvo sus intentos de recuperar el liderazgo, hasta que el rionegrino acusó un desgaste excesivo en su Ford y se mantuvo segundo.

Facundo Chapur, cerró el podio, pero antes debió lidiar con Jonatan Castellano durante los primero giros, y luego el loberense fue perdiendo rendimiento ante una falla en el motor de su auto que lo fue relegando al sexto puesto, siendo superado por Gastón Iansa y Alfonso Domenech, completando un celebrado «1-2-3-4-5» de la marca del óvalo en la división mayor del TN.

CLASIFICADOR FINAL
| 1 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 31:58.026 | |||
| 2 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 0.693 | |||
| 3 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 5.219 | |||
| 4 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 12.610 | |||
| 5 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 12.896 | |||
| 6 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 13.270 | |||
| 7 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 17.039 | |||
| 8 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 17.964 | |||
| 9 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 21.423 | |||
| 10 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 21.901 | |||
| 11 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 23.515 | |||
| 12 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 27.534 | |||
| 13 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 28.035 | |||
| 14 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 29.290 | |||
| 15 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA COROLLA | 32.248 | |||
| 16 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 32.500 | |||
| 17 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 34.543 | |||
| 18 | 110 | RUDI BUNDZIAK | TOYOTA COROLLA | 38.990 | |||
| 19 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 44.646 | |||
| 20 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 48.608 | |||
| 21 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1 Vuelta | |||
| 22 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 3 Vueltas | |||
| NC | 10 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 7 Vueltas | |||
| NC | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 7 Vueltas | |||
| NC | 148 | LUCAS BAGNERA | TOYOTA COROLLA | 11 Vueltas | |||
| NC | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 11 Vueltas | |||
| NC | 166 | IGNACIO CHAR | TOYOTA COROLLA | 11 Vueltas | |||
| NC | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 12 Vueltas | |||
| NC | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 12 Vueltas | |||
| NC | 95 | EMANUEL ABDALA | FORD FOCUS | 12 Vueltas | |||
| NC | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 12 Vueltas | |||
| NC | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 13 Vueltas | |||
| NC | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 15 Vueltas | |||
| NC | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 15 Vueltas | |||
| NC | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 16 Vueltas | |||
| NC | 112 | JUAN PIPKIN | VW VENTO | 16 Vueltas | |||
| NC | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 16 Vueltas | |||
| NC | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 19 Vueltas | |||
| NC | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 19 Vueltas |
Auto Nro. 56 (Todino) Excluido parcial mas 3 grillas proximo evento por maniobra peligrosa a los Autos Nro. 24 y 85.
Auto Nro. 63 (Merlo) apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 26 (Gomez).
Auto Nro. 6 (Chapur) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 8 (Domenech).
No largaron Autos Nro. 41 (Schenone) y 120 (Nuñez ).















