Primer festejo ganador de Eluchans en la clase 2
Con paciencia y marcando un claro dominio en la final de Clase 2 de Turismo Nacional, Juan Martín Eluchans alcanzó su primera victoria en la divisional en el Autódromo Provincia del Neuquén, conduciendo con solvencia el Toyota Etios con el cual fue el referente del fin de semana, en donde hizo la “pole” y ganó su serie (que fue la más rápida).
Eluchans, nacido en Chascomús hace 32 años e integrante del equipo Ale Bucci Racing, controló el ritmo y mantuvo con buena diferencia a sus escoltas, primero a Marco Veronesi (Toyota) y sobre los últimos metros a Alejandro Torrisi (Nissan), quien superó al entrerriano y fue segundo a 1s395 al cabo de las 16 vueltas.
En el comienzo, se produjo un incidente entre los autos de Facundo Rotondo y Luciano Bucci, que hizo que el auto (que tuvo una falla en el motor) del tucumano se despistara; segundos posteriores Martín Blasig realizó una maniobra en la cual intentó evitar involucrarse en el toque, pero al transitar la banquina colisión al coche de Facundo Bustos.

Por ello, tanto Blasig como Bustos fueron derivados a un nosocomio en la capital neuquina (distante 15 kilómetros del circuito), para un chequeo más exhaustivo sobre sus golpes en hombros y espaldas. Ambos permanecerán en observación durante esta jornada.

CLASIFICADOR FINAL
| 1 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 33:36.526 | |
| 2 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 1.395 | |
| 3 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 2.864 | |
| 4 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 3.210 | |
| 5 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 3.349 | |
| 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 3.425 | |
| 7 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 3.942 | |
| 8 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 5.957 | |
| 9 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 6.387 | |
| 10 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 7.086 | |
| 11 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 8.890 | |
| 12 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 9.242 | |
| 13 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 10.208 | |
| 14 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 11.414 | |
| 15 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 12.809 | |
| 16 | TOMAS ARAMBURU | VW TREND | 13.109 | |
| 17 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 13.751 | |
| 18 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 15.297 | |
| 19 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 17.303 | |
| 20 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 17.694 | |
| 21 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 18.859 | |
| 22 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 19.563 | |
| 23 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 23.049 | |
| 24 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 23.968 | |
| 25 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 26.280 | |
| 26 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 1:17.874 | |
| 27 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1:30.884 | |
| 28 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1 Vuelta | |
| 29 | PABLO VILLABERDE | FIESTA KINETIC | 1 Vuelta | |
| 30 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 4 Vueltas | |
| 31 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 4 Vueltas | |
| LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 5 Vueltas | ||
| NICOLAS BULICH | FIESTA KINETIC | 5 Vueltas | ||
| MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 10 Vueltas | ||
| JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 11 Vueltas | ||
| LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 14 Vueltas | ||
| FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 15 Vueltas | ||
| FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 15 Vueltas | ||
| MARTIN BLASIG | NISSAN MARCH | 15 Vueltas | ||
| VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 15 Vueltas |















