Alfonso Domenech se quedó con la pole en Neuquén
Alfonso Domenech y el Focus del Saturni Racing se quedaron con lo mejor de la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional en el autódromo de Neuquén, escenario de la quinta fecha de la temporada. Leonel Larrauri y Julián Santero terminaron como los escoltas.
CLASIFICACIÓN
| 1 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 1;34.260 | |||
| 2 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 1;34.264 | 004 | ||
| 3 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1;34.319 | 059 | ||
| 4 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 1;34.322 | 062 | ||
| 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 1;34.381 | 121 | ||
| 6 | IGNACIO MONTENEGRO | FORD FOCUS | 1;34.447 | 187 | ||
| 7 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1;34.501 | 241 | ||
| 8 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1;34.536 | 276 | ||
| 9 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1;34.547 | 287 | ||
| 10 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 1;34.548 | 288 | ||
| 11 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 1;34.591 | 331 | ||
| 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 1;34.621 | 361 | ||
| 13 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 1;34.697 | 437 | ||
| 14 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 1;34.699 | 439 | ||
| 15 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 1;34.788 | 528 | ||
| 16 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 1;34.796 | 536 | ||
| 17 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 1;34.837 | 577 | ||
| 18 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 1;34.917 | 657 | ||
| 19 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 1;34.928 | 668 | ||
| 20 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 1;34.988 | 728 | ||
| 21 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 1;35.040 | 780 | ||
| 22 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1;35.106 | 846 | ||
| 23 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 1;35.139 | 879 | ||
| 24 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1;35.140 | 880 | ||
| 25 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 1;35.144 | 884 | ||
| 26 | LUCAS VICINO | 1;35.147 | 887 | |||
| 27 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1;35.161 | 901 | ||
| 28 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1;35.176 | 916 | ||
| 29 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 1;35.246 | 986 | ||
| 30 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1;35.261 | 1.001 | ||
| 31 | IGNACIO CHAR | TOYOTA COROLLA | 1;35.313 | 1.053 | ||
| 32 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 1;35.325 | 1.065 | ||
| 33 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 1;35.422 | 1.162 | ||
| 34 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 1;35.470 | 1.210 | ||
| 35 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 1;35.529 | 1.269 | ||
| 36 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 1;35.607 | 1.347 | ||
| 37 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA COROLLA | 1;35.765 | 1.505 | ||
| 38 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1;35.826 | 1.566 | ||
| 39 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 1;35.949 | 1.689 | ||
| 40 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 1;37.085 | 2.825 | ||
| – | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | ||||
| – | EMANUEL ABDALA | FORD FOCUS | ||||
| – | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | ||||
| – | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | ||||
| – | FEDERICO IRIBARNE | NISSAN SENTRA | ||||















