LAS SERIES DE LA CLASE 2
PRIMERA SERIE
Ratificando su posición de “poleman”, Matías Signorelli se impuso en la serie inicial de la división menor, dominando en las seis vueltas con el Nissan March de GR Competición, logrando su primer parcial en Turismo Nacional y en el circuito que conoce este fin de semana por primera vez.

CLASIFICADOR 1°SERIE
| 1 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 8:21.960 | |||
| 2 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 0.135 | |||
| 3 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 0.559 | |||
| 4 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 2.011 | |||
| 5 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 3.544 | |||
| 6 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 3.709 | |||
| 7 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 4.344 | |||
| 8 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 5.344 | |||
| 9 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 5.774 | |||
| 10 | 144 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 6.983 | |||
| 11 | 136 | MARTIN BLASIG | NISSAN MARCH | 9.326 | |||
| 12 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 9.863 | |||
| 13 | 157 | TOMAS BERGALLO | FIAT ARGO | 16.344 |
SEGUNDA SERIE
El representante de Apóstoles (Misiones), Facundo Bustos tomó el liderazgo con el VW Gol Trend de JT Racing, tras una buena partida desde el tercer puesto, y marcando un fuerte ritmo en las seis vueltas que le permitió mejorar la marca de Signorelli por 1s317 y asegurarse con ello un lugar en la primera fila de la final.

CLASIFICADOR 2°SERIE
| 1 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 8:20.642 | |||
| 2 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 1.008 | |||
| 3 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 2.557 | |||
| 4 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 3.214 | |||
| 5 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 4.078 | |||
| 6 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 5.171 | |||
| 7 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 5.864 | |||
| 8 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 6.170 | |||
| 9 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 9.554 | |||
| 10 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 10.130 | |||
| 11 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 11.334 | |||
| 12 | 29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 12.999 | |||
| 13 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 16.193 |
TERCERA SERIE
Un representante patagónico, Christian Abdala, mostró una interesante performance con otro Toyota Etios atendido por GR Competición, se impuso en la última serie de Clase 2, registrando al cabo de las seis vueltas un tiempo que le permitió ser el más rápido de las disputadas, y con ello obtuvo el derecho a largar primero mañana en la Final, por medio segundo sobre el misionero Bustos, que ganó la anterior batería.

CLASIFICADOR 3°SERIE
| 1 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 8:20.154 | ||
| 2 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 0.493 | ||
| 3 | 59 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 0.703 | ||
| 4 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 5.739 | ||
| 5 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 5.846 | ||
| 6 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 6.337 | ||
| 7 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 6.748 | ||
| 8 | 45 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 10.082 | ||
| 9 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 10.206 | ||
| 10 | 88 | PABLO VILLABERDE | FIESTA KINETIC | 15.248 | ||
| 11 | 72 | GUILLERMO TILLITU | VW TREND | 16.206 | ||
| 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 2 Vueltas | |||
| 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 3 Vueltas |















