Por primera vez, Leandro Carducci
Leandro Carducci obtuvo su primera pole position en el Campeonato Argentino Río Uruguay Seguros de Turismo Nacional durante la tarde de hoy, en el cierre del segundo día de actividad en el Autódromo Provincia de La Rioja, donde el piloto santafesino ubicó al Ford Focus del equipo Alquat Motorsport en la cima de la planilla oficial, quebrando un contundente 1-2 que ejercía hasta ese momento el equipo Crucianelli GC Competición, que, a pesar de no haber logrado el tiempo más veloz, pudo cerrar un sábado netamente positivo al colocar en segundo y tercer lugar a Gastón Iansa y Facundo Chapur, respectivamente.
La vuelta del piloto residente en Las Parejas superó por apenas 0s181 a Gastón Iansa y por 0s187 a Facundo Chapur, registrando 1m17s017 como marca referencial para la última actividad del día. Para el equipo que dirige deportivamente Gustavo Cano, el sábado terminó con saldo positivo dado que aseguraron dos de las tres series largando desde la primera posición, con sus autos separados por apenas 0s006 entre sí. Fabián Yannantuoni fue cuarto a los mandos del Fiat Tipo atendido por DTA Racing, y mañana partirá en la primera línea de la primera serie con el poleman, teniendo por delante la posibilidad de repetir la victoria obtenida diez años atrás en este circuito.
CLASIFICACIÓN C3
| 1 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:17.017 | |||
| 2 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 0.181 | |||
| 3 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 0.187 | |||
| 4 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 0.446 | |||
| 5 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 0.475 | |||
| 6 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 0.485 | |||
| 7 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 0.511 | |||
| 8 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 0.553 | |||
| 9 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 0.574 | |||
| 10 | 10 | MATIAS MU | FORD FOCUS | 0.608 | |||
| 11 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 0.643 | |||
| 12 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 0.662 | |||
| 13 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 0.665 | |||
| 14 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 0.697 | |||
| 15 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 0.717 | |||
| 16 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 0.718 | |||
| 17 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 0.738 | |||
| 18 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 0.752 | |||
| 19 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 0.878 | |||
| 20 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 0.899 | |||
| 21 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 0.909 | |||
| 22 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 0.936 | |||
| 23 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 0.945 | |||
| 24 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 1.044 | |||
| 25 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1.107 | |||
| 26 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 1.146 | |||
| 27 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1.177 | |||
| 28 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 1.206 | |||
| 29 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 1.221 | |||
| 30 | 195 | FEDERICO IRIBARNE | NISSAN SENTRA | 1.236 | |||
| 31 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 1.565 | |||
| 32 | 119 | HERNAN PALAZZO | TOYOTA COROLLA | 1.615 | |||
| 33 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 1.616 | |||
| 34 | 166 | IGNACIO CHAR | TOYOTA COROLLA | 1.626 | |||
| 35 | 124 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 1.779 | |||
| 36 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 1.840 | |||
| 37 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA COROLLA | 1.859 | |||
| 38 | 181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 1.893 | |||
| 39 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 2.493 | |||
| 40 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 3.414 | |||
| 41 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 7.072 | |||
| 42 | 44 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 55.884 |
Autos Nro. 56 (Todino), 77 (Cohen) y 157 (De Benedictis) Retiro de vuelta por exceder limite de pista.















