Christian Ledesma volvió a la pole
La actividad fue muy cambiante por las condiciones del clima. Quedó segundo Benvenuti y tercero Di Palma.
En el Autódromo Rosamonte de Posadas, en la provincia de Misiones, Christian Ledesma (Chevrolet) se reencontró con la pole position en Turismo Carretera, algo que que no conseguía desde el 1 de noviembre de 2014. El marplatense estableció el mejor registro de la plomiza tarde posadeña, sobre el final de la tanda, cuando parecía que nadie relevaría a Juan Cruz Benvenuti (Torino).
Con la Chevy de Las Toscas Racing, el piloto de 46 años saltó a lo más alto del clasificador al finalizar su cuarto giro, para el que destinó un tiempo de 1m39s832. De esta manera se apoderó del mejor puesto de la octava clasificación de la temporada, superando por 0s138 a Benvenuti y por 0s253 al arrecifeño Luis José Di Palma quien colocó al Ford del DTA Racing en la tercera posición.
CLASIFICACIÓN
| 1° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:39.832 | |
| 2° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 0.138 | |
| 3° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 0.253 | |
| 4° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 0.259 | |
| 5° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 0.419 | |
| 6° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 0.441 | |
| 7° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 0.688 | |
| 8° | 317 | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 0.781 | |
| 9° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 0.843 | |
| 10° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | Ford | 0.848 | |
| 11° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 0.894 | |
| 12° | 7 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 1023 | |
| 13° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 1027 | |
| 14° | 20 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 1070 | |
| 15° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 1076 | |
| 16° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 1101 | |
| 17° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 1277 | |
| 18° | 14 | GINI, ESTEBAN | Torino | 1296 | |
| 19° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 1317 | |
| 20° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 1356 | |
| 21° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 1410 | |
| 22° | 38 | COSTANZO, PABLO | Torino | 1479 | |
| 23° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 1479 | |
| 24° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 1586 | |
| 25° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 1608 | |
| 26° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Dodge | 1639 | |
| 27° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 1644 | |
| 28° | 9 | AGRELO, MARCELO | Torino | 1649 | |
| 29° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 1708 | |
| 30° | 31 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 1744 | |
| 31° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 1817 | |
| 32° | 117 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 2040 | |
| 33° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 2229 | |
| 34° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 2286 | |
| 35° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 2364 | |
| 36° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 2549 | |
| 37° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Torino | 2592 | |
| 38° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 3177 | |
| 39° | 72 | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 3180 | |
| 40° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 3353 | |
| 41° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Dodge | 3456 | |
| 42° | 161 | CANDELA, KEVIN | Ford | 4046 | |
| 43° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 4228 | |
| 44° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | Torino | 6716 | |
| 45° | 88 | PONTE, MARTÍN | Chevrolet | 13576 |















