Werner: récord y pole
Mariano Werner se apoderó de la pole position del Turismo Carretera con un tiempo récord demoledor en el circuito de San Nicolás. Santero y Canapino lo siguieron.

El entrerriano, representante del Martínez Competición, estableció el récord del circuito con un tiempo de 1;26.661 para erigirse como el más veloz de la prueba clasificatoria en el circuito nicoleño.
Julián Santero, el mendocino de Ford, concluyó segundo a más de cinco décimas de la referencia y lo propio hizo Agustín Canapino en el tercer puesto; ambos acumularon su tercera clasificación consecutiva entre los tres más rápidos (La Plata, Buenos Aires y San Nicolás).

La continuidad de la tercera fecha del Turismo Carretera continuará con las series en la mañana del domingo. La primera dará comienzo a las 9.50, con Mariano Werner y Jonatan Castellano partiendo desde la primera fila; la segunda iniciará a las 10.15 con Santero y Trucco adelante, y la tercera comenzará a las 10.40 con Canapino y Jakos liderando al pelotón. La final está pactada para las 13.20.

CLASIFICACIÓN
| 1° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 01:26.661 | ||||
| 2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | +0.597 | ||||
| 3° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | +0.612 | ||||
| 4° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | +0.678 | ||||
| 5° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | +0.793 | ||||
| 6° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | +0.811 | ||||
| 7° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | +0.848 | ||||
| 8° | 127 | AGRELO, MARCELO | Torino | +0.865 | ||||
| 9° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | +0.918 | ||||
| 10° | 36 | COSTANZO, PABLO | Torino | +0.923 | ||||
| 11° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | +0.935 | ||||
| 12° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | +0.940 | ||||
| 13° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | +0.948 | ||||
| 14° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | +0.967 | ||||
| 15° | 20 | PERNÍA, LEONEL | Torino | +0.976 | ||||
| 16° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | +0.996 | ||||
| 17° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | +1.049 | ||||
| 18° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | +1.117 | ||||
| 19° | 6 | GINI, ESTEBAN | Torino | +1.200 | ||||
| 20° | 26 | SPATARO, EMILIANO | Torino | +1.244 | ||||
| 21° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | +1.302 | ||||
| 22° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | +1.303 | ||||
| 23° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | +1.309 | ||||
| 24° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | +1.313 | ||||
| 25° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | +1.326 | ||||
| 26° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | +1.381 | ||||
| 27° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | +1.382 | ||||
| 28° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | +1.401 | ||||
| 29° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | +1.427 | ||||
| 30° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | +1.464 | ||||
| 31° | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino | +1.496 | ||||
| 32° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | +1.511 | ||||
| 33° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | +1.520 | ||||
| 34° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | +1.526 | ||||
| 35° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | +1.533 | ||||
| 36° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | +1.564 | ||||
| 37° | 28 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | +1.645 | ||||
| 38° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | +1.759 | ||||
| 39° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | +1.760 | ||||
| 40° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | +1.829 | ||||
| 41° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | +1.916 | ||||
| 42° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | +2.129 | ||||
| 43° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Torino | +2.197 | ||||
| 44° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | +2.475 | ||||
| 45° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | +3.145 | ||||
| 46° | 48 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | +3.380 |















