Segunda pole consecutiva para Alvarez
En el circuito bonaerense San Nicolás Ciudad, el joven piloto de Ferré logró su segunda pole position consecutiva, y la tercera en 30 fechas dentro de la categoría. Álvarez marcó un tiempo de 1m28s418 en la mejor de las 4 vueltas y superó por 0.199 segundos a su compañero Federico Iribarne (Chevrolet) y por 0.242 al chubutense Mario Valle (Dodge).


CLASIFICACIÓN
| 1° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 01:28.418 | ||||
| 2° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | +0.199 | ||||
| 3° | 102 | VALLE, MARIO | Dodge | +0.242 | ||||
| 4° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | +0.271 | ||||
| 5° | 9 | CRAPARO , ELIO | Ford | +0.305 | ||||
| 6° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Chevrolet | +0.441 | ||||
| 7° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | +0.596 | ||||
| 8° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | +0.598 | ||||
| 9° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | +0.618 | ||||
| 10° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | +0.639 | ||||
| 11° | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | Torino | +0.710 | ||||
| 12° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | +0.725 | ||||
| 13° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | +0.747 | ||||
| 14° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | +0.768 | ||||
| 15° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | +0.806 | ||||
| 16° | 7 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | +0.859 | ||||
| 17° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Torino | +0.980 | ||||
| 18° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | +0.995 | ||||
| 19° | 141 | DI SCALA, CRISTIAN | Dodge | +1.008 | ||||
| 20° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | +1.040 | ||||
| 21° | 13 | BOERO, PEDRO | Torino | +1.047 | ||||
| 22° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Chevrolet | +1.126 | ||||
| 23° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | +1.136 | ||||
| 24° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | +1.141 | ||||
| 25° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | +1.148 | ||||
| 26° | 22 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | +1.259 | ||||
| 27° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | Torino | +1.282 | ||||
| 28° | 75 | FRANO, MATÍAS | Ford | +1.369 | ||||
| 29° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | Ford | +1.469 | ||||
| 30° | 31 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | +1.581 | ||||
| 31° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Torino | +1.658 | ||||
| 32° | 69 | GENTILE, PEDRO | Dodge | +1.922 | ||||
| 33° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | +2.377 | ||||
| 34° | 28 | ABELLA, SEBASTIÁN | Dodge | +2.774 | ||||
| 35° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 00:00.000 |















