POZNER Y SU BAUTISMO TRIUNFAL
El piloto del Galarza Racing consiguió su primera victoria en la especialidad luego de disputarse la tercera fecha del año en el Autódromo de La Plata. Felipe Bernasconi fue segundo y Nicanor Santili Pazos tercero.
Thomas Pozner (Dodge), que compartió la 1ª fila con Genaro Rasetto (Dodge), conservó la punta en la largada y se mantuvo al frente hasta la bandera a cuadros. El santafesino lo siguió de cerca al cordobés de 19 años pero nunca lo pudo inquietar. Y sobre el final, el piloto del RUS Med Team debió ocuparse de defender su condición de escolta.
De hecho, en la 15ª y anteúltima vuelta se tocó con Juan Sebastián Gallo (Ford) cuando peleaban por el 2º puesto, lo que privó a ambos de un podio que parecía seguro. Los que aprovecharon el incidente fueron Felipe Bernasconi (Chevrolet) y Nicanor Santilli Pazos (Chevrolet), quienes lograron su primer podio en la categoría.
Gastón Iansa (Chevrolet), que había ganado las 2 primeras fechas, largó 13º y tras una carrera complicada con toques y despistes, terminó 15º. De esta manera, cedió la punta del campeonato en favor de Pozner, quien suma 123 puntos sobre un ideal de 141. El “Misil” es el escolta, a 9 unidades.

La próxima fecha del TC Pista Mouras se llevará a cabo del 17 al 19 de marzo en circuito a confirmar.
CLASIFICADOR FINAL
| 1º | POZNER THOMAS | DODGE | 24;04.814 |
| 2º | BERNASCONI FELIPE | CHEVROLET | 0.991 |
| 3º | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 1.722 |
| 4º | GALLO SEBASTIAN | FORD | 9.347 |
| 5º | CIFRE FAUSTINO | FORD | 9.572 |
| 6º | OCHOA BENJA | FORD | 11.218 |
| 7º | DIANDA MARCO | DODGE | 12.193 |
| 8º | PALOTINI LEONARDO | DODGE | 13.530 |
| 9º | BORGERT MANUEL | FORD | 14.110 |
| 10º | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 15.652 |
| 11º | TORRES JOAQUÍN | CHEVROLET | 17.342 |
| 12º | PROVENS EUGENIO | CHEVROLET | 18.192 |
| 13º | MANCUSO ESTEBAN | CHEVROLET | 27.777 |
| 14º | RASETTO GENARO | DODGE | 28.047 |
| 15º | IANSA GASTÓN | CHEVROLET | 36.952 |
| 16º | PEREZ DAMIAN | DODGE | 38.718 |
| 17º | DE CARLO LUCA | CHEVROLET | 39.073 |
| 18º | SUÁREZ JUAN JOSÉ | FORD | 1;00.056 |
| 19º | BONCUERO FRANCO | CHEVROLET | 1 VTA |
| 20º | GOYA JOSÉ ALBERTO | DODGE | 1 VTA |
| 21º | GOYA NÉSTOR OMAR | FORD | 3 VTAS |
| 22º | CIFRE ALAN DENIS | FORD | 5 VTAS |
| 23º | PALAU NICOLAS | CHEVROLET | 10 VTAS |
| 24º | GONZÁLEZ RODRIGO | CHEVROLET | 11 VTAS |
| 25º | LEDESMA FACUNDO | FORD | 16 VTAS |















