Tobías Martínez y Bundziak ganaron las series
Tobías Martínez (Chevrolet) y Rudi Bundziak (Chevrolet) ratificaron en las series lo que habían mostrado en la clasificación del TC Pista en Viedma, donde se disputa la apertura del campeonato 2023, y compartirán la 1ª fila de la grilla de la 1ª Final de la temporada.
1°SERIE
El sanjuanino se impuso de punta a punta y consiguió su 1ª victoria parcial en 16 participaciones en el TC Pista.

CLASIFICADOR FINAL
| 1 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | 07;40.065 |
| 2 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | 4.809 |
| 3 | REUTEMANN, IAN | CHEVROLET | 7.807 |
| 4 | COTIGNOLA, LUCIANO | TORINO | 8.844 |
| 5 | VALLE, MARIO | CHEVROLET | 9.014 |
| 6 | RASUK, JOSÉ | DODGE | 10.328 |
| 7 | SALSE, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 10.991 |
| 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 15.249 |
| 9 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | FORD | 15.687 |
| 10 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 19.002 |
| 11 | IGLESIAS, FERNANDO M. | CHEVROLET | 20.953 |
| 12 | ABELLA, SEBASTIÁN | DODGE | 28.141 |
| 13 | PILO, JUAN PABLO | FORD | 32.876 |
| 14 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 37.509 |
| 15 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 1 VTA |
| 16 | MICHELOUD, THOMAS | FORD | 2 VTAS |
| 17 | WEIMANN, ALEJANDRO | TORINO | 3 VTAS |
| 18 | CHANSARD, GASPAR | DODGE | 3 VTAS |
| 19 | BREZZO, TOMÁS | FORD | 5 VTAS |
| 20 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 5 VTAS |
2°SERIE
Con el Chevrolet del Dole Racing, Rudi Bundziak también ganó de principio a fin. El misionero, que debuta en el TC Pista tras lograr el campeonato 2022 en el TC Mouras, postergó a Rodrigo Lugón (Ford) por 0s681.

CLASIFICADOR FINAL
| 1 | BUNDZIAK RUDI | CHEVROLET | 07;42.940 |
| 2 | LUGÓN RODRIGO | FORD | 0.681 |
| 3 | TETI JERÓNIMO | TORINO | 2.424 |
| 4 | CASTRO MARCOS | FORD | 3.207 |
| 5 | VALLE LUCAS | DODGE | 4.043 |
| 6 | AZAR DIEGO | TORINO | 4.702 |
| 7 | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 4.980 |
| 8 | DE BENEDICTIS F. FRANCO | DODGE | 8.754 |
| 9 | DOMENECH ALFONSO | TORINO | 10.274 |
| 10 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 10.704 |
| 11 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 11.076 |
| 12 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 11.690 |
| 13 | ABDALA TOMÁS | FORD | 12.274 |
| 14 | DEAMBROSI FRANCO | FORD | 15.903 |
| 15 | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 18.693 |
| 16 | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 19.946 |
| 17 | HERRERA AGUSTÍN | FORD | 20.812 |
| 18 | MACEIRA JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 24.566 |
| 19 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 45.200 |
| 20 | GRANARA RAMIRO | CHEVROLET | 1 VTA |















