Primer triunfo del «gurisito» Agustín Martínez
El piloto de Ford se impuso de punta a punta luego de una gran defensa sobre Lucas Valle (Dodge), el escolta, y Tobías Martínez (Chevrolet), que llegó 2º pero fue recargado y quedó 4º. Chapur (Torino) completó el podio.

Rápidamente en el inicio, Agustín Martínez tomó la punta de la carrera por delante de Lucas Valle, Tobías Martínez y Rodrigo Lugón.
El primer golpe de escena, se dio con una pasada de largo del cordobés Lugón y Facundo Chapur junto a Juan Scoltore aprovechaban para avanzar en el clasificador.
Fue en esa colocación que Lugón y Scoltore dieron el espectáculo en busca de avanzar. En la cima del pelotón, Martínez se defendía de Lucas Valle que comenzaba a buscar sus posibilidades para poder llegar a ese ansiado lugar.
De manera agresiva, Tobías Martínez llegaba a la segunda colocación en el ingreso a la segunda chicana y el contrincante del entrerriano cambiaba de nombre y de marca promediando la vuelta 15.
De manera intensa se vivió en las últimas vueltas y Agustín Martínez logró su primer triunfo en TC Pista de la temporada.
Tobías Martínez sufrió un recargo lo que le permitió a Facundo Chapur ascender al podio.

CLASIFICADOR FINAL
| 1º | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 29;46.404 |
| 2º | VALLE, LUCAS | DODGE | 1.056 |
| 3º | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 4.576 |
| 4º | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | 5.668 |
| 5º | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 12.105 |
| 6º | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 12.725 |
| 7º | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD | 13.620 |
| 8º | CHANSARD, GASPAR | DODGE | 14.501 |
| 9º | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 14.951 |
| 10º | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | FORD | 16.152 |
| 11º | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | 18.198 |
| 12º | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 20.545 |
| 13º | CASTRO, MARCOS | FORD | 21.168 |
| 14º | COTIGNOLA, LUCIANO | TORINO | 21.704 |
| 15º | REUTEMANN, IAN | CHEVROLET | 25.920 |
| 16º | REYNOSO, SEBASTIÁN | FORD | 26.539 |
| 17º | VALLE, MARIO | CHEVROLET | 28.824 |
| 18º | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 30.068 |
| 19º | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 33.868 |
| 20º | TETI, JERÓNIMO | TORINO | 35.909 |
| 21º | ABDALA, TOMÁS | FORD | 39.947 |
| 22º | MOSCARDINI, NICOLÁS | FORD | 40.493 |
| 23º | PILO, JUAN PABLO | FORD | 46.714 |
| 24º | SALSE, SEBASTIÁN | DODGE | 1 VTA |
| 25º | PALAZZO, HERNÁN | TOYOTA | 1 VTA |
| 26º | MACEIRA, JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 5 VTAS |
| 27º | AZAR, DIEGO | TORINO | 6 VTAS |
| 28º | MICHELOUD, THOMAS | FORD | 9 VTAS |
| 29º | BREZZO, TOMÁS | CHEVROLET | 10 VTAS |
| 30º | BUNDZIAK, RUDI | CHEVROLET | 10 VTAS |
| 31º | RASUK, JOSÉ | DODGE | 11 VTAS |
| 32º | DOMENECH, ALFONSO | TORINO | 15 VTAS |
CAMPEONATO 2023 – TC PISTA
| 1º | Martínez, Tobías | Chevrolet | 261,5 |
| 2º | Martínez, Agustín | Ford | 238 |
| 3º | Lugón, Rodrigo | Ford | 213 |
| 4º | De La Iglesia, Lautaro | Dodge | 198 |
| 5º | Olmedo, Jeremías | Ford | 195 |
| 6º | Chapur, Facundo | Torino | 188 |
| 7º | Valle, Lucas | Dodge | 179 |
| 8º | Canapino, Matías | Chevrolet | 171 |
| 9º | Palazzo, Hernán | Y | 166,5 |
| 10º | Valle, Mario | Chevrolet | 157 |
| 11º | Chansard, Gaspar | Dodge | 153,5 |
| 12º | Impiombato, Nicolás | Chevrolet | 151,5 |
| 13º | De Brabandere, Agustín | Ford | 148 |
| 14º | Moscardini, Nicolás | Ford | 138 |
| 15º | Rasuk, José | Dodge | 136,5 |
| 16º | Azar, Diego | Torino | 130 |
| 17º | Bundziak, Rudi | Chevrolet | 127 |
| 18º | Cotignola, Luciano | Torino | 127 |
| 19º | Pilo, Juan Pablo | Ford | 125,5 |
| 20º | Gandulia, Gabriel | Ford | 119 |
| 21º | Castro, Marcos | Ford | 116 |
| 22º | Scoltore, Juan | Chevrolet | 110,5 |
| 23º | Tomasello, Juan Manuel | Chevrolet | 110 |
| 24º | Domenech, Alfonso | Torino | 106,5 |
| 25º | Salse, Sebastián | Dodge | 102 |
| 26º | Reutemann, Ian | Chevrolet | 95 |
| 27º | Micheloud, Thomas | Ford | 91 |
| 28º | Teti, Jerónimo | Torino | 85 |
| 29º | Maceira, Juan Ignacio | Chevrolet | 80 |
| 30º | Reynoso, Sebastián | Ford | 79,5 |
| 31º | Abdala, Tomás | Ford | 70 |
| 32º | Brezzo, Tomás | Chevrolet | 58 |
| 33º | Weimann, Alejandro | Torino | 54 |
| 34º | Herrera, Agustín | Ford | 51,5 |
| 35º | López, Maximiliano | Ford | 50 |
| 36º | Abella, Sebastián | Dodge | 36 |
| 37º | De Benedictis F., Franco | Dodge | 24,5 |
| 38º | Deambrosi, Franco | Ford | 24 |
| 39º | Granara, Ramiro | Chevrolet | 13 |
| 40º | Iglesias, Fernando M. | Chevrolet | 9 |
| 41º | Bonelli, Próspero | Chevrolet | 3,5 |















