Ganó Mangoni,y novedades en la técnica
Fue la 5ª victoria consecutiva del “Chivo” en el circuito santafesino. El Dodge de Aguirre completó el “1-2” del JP Carrera en la 7ª fecha del Turismo Carretera. Toyota y Rossi lograron su 1º podio del año.

Santiago Mangoni (Chevrolet) se llevó la Final que el Turismo Carretera llevó a cabo en el autódromo de Rafaela, donde se disputó la 7ª fecha del 82º Campeonato Argentino de TC. El piloto del JP Carrera dominó de punta a punta y alcanzó su 3ª victoria en 135 carreras en la categoría, la 1ª en el mítico trazado santafesino.
Pese al dominio que estableció de principio a fin en una carrera que no tuvo intervención del auto de seguridad, el balcarceño no tuvo respiro. Es que debió lidiar en las primeras 6 vueltas con Matías Rossi (Toyota) y en las 19 siguientes con su compañero Valentín Aguirre (Dodge), que llegó a 0s797 y completó el “1-2” del JP Carrera.
Mangoni se convirtió en el 32º ganador del TC en Rafaela -un circuito donde nunca había subido al podio; lo mejor era el 5º puesto de 2021- y prolongó la racha victoriosa de Chevrolet, que ganó las últimas 5 competencias en el circuito del Atlético Rafaela. El “Chivo” sumó así su 19º triunfo en 39 carreras realizadas allí por la “máxima”, contra 11 de Ford, 5 de Dodge, 3 de Torino y 1 suspendida (la Final de 2006).
El piloto del JP Carrera volvió al triunfo luego de 19 carreras (el anterior había sido en Termas de Río Hondo 2022) y ganó la “Carrera de los 4 Millones”.

A falta de 3 fechas para la culminación de la Etapa Regular, y pese a cosechar en Rafaela su 2º abandono del año (motor), el líder del campeonato de TC sigue siendo Jonatan Castellano (Dodge). Debido a la deserción de Julián Santero (Ford) -también fue la 2ª de 2023 para el mendocino- el nuevo escolta de Castellano es Mariano Werner (Ford), que culminó 4º en Rafaela. Apenas 1 punto separa al entrerriano del “Pinchito”.
-Luego de la final de este domingo, los Comisarios Deportivos tomaron algunas determinaciones que modificaron el resultado de la competencia.
La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo en el autódromo de Posadas, el 1 y 2 de julio.

Así quedó el clasificador del TC en Rafaela
| 1 | 5 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 25 | 36;36.214 | |
| 2 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 25 | 36;37.011 | 0.797 |
| 3 | 117 | ROSSI, MATÍAS | Y | 25 | 36;43.280 | 7.066 |
| 4 | 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 25 | 36;44.170 | 7.956 |
| 5 | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 36;59.783 | 23.569 |
| 6 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 37;00.516 | 24.302 |
| 7 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 25 | 37;01.488 | 25.274 |
| 8 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Y | 25 | 37;02.325 | 26.111 |
| 9 | 56 | TODINO, GERMÁN | DODGE | 25 | 37;07.180 | 30.966 |
| 10 | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 37;10.686 | 34.472 |
| 11 | 85 | RISATTI, RICARDO | CHEVROLET | 25 | 37;11.176 | 34.962 |
| 12 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 25 | 37;11.204 | 34.990 |
| 13 | 17 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 25 | 37;12.834 | 36.620 |
| 14 | 197 | QUIJADA, MARCOS | DODGE | 25 | 37;14.910 | 38.696 |
| 15 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 25 | 37;16.081 | 39.867 |
| 16 | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 25 | 37;26.251 | 50.037 |
| 17 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 25 | 37;28.350 | 52.136 |
| 18 | 32 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 25 | 37;28.979 | 52.765 |
| 19 | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 25 | 37;29.137 | 52.923 |
| 20 | 25 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 25 | 37;32.130 | 55.916 |
| 21 | 137 | FRITZLER, OTTO | FORD | 25 | 37;32.943 | 56.729 |
| 22 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 25 | 37;33.356 | 57.142 |
| 23 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 25 | 37;33.895 | 57.681 |
| 24 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 25 | 37;34.303 | 58.089 |
| 25 | 127 | AGRELO, MARCELO | DODGE | 25 | 37;36.070 | 59.856 |
| 26 | 4 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 25 | 37;39.888 | 1;03.674 |
| 27 | 72 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 25 | 37;40.191 | 1;03.977 |
| 28 | 37 | SPATARO, EMILIANO | FORD | 25 | 37;42.227 | 1;06.013 |
| 29 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 25 | 37;44.664 | 1;08.450 |
| 30 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 25 | 37;45.045 | 1;08.831 |
| 31 | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 25 | 37;51.151 | 1;14.937 |
| 32 | 134 | JALAF, MATÍAS | FORD | 25 | 37;52.822 | 1;16.608 |
| 33 | 82 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 25 | 37;56.702 | 1;20.488 |
| 34 | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 24 | 37;05.877 | 1 VTA |
| 35 | 121 | CRAPARO, ELIO | DODGE | 20 | 29;49.585 | 5 VTAS |
| 36 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 20 | 30;11.287 | 5 VTAS |
| 37 | 6 | PERNÍA, LEONEL | FORD | 19 | 28;30.578 | 6 VTAS |
| 38 | 99 | SOTRO, LEONEL | FORD | 18 | 26;57.787 | 7 VTAS |
| 39 | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | DODGE | 18 | 28;58.147 | 7 VTAS |
| 40 | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | DODGE | 16 | 24;30.264 | 9 VTAS |
| 41 | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | DODGE | 14 | 25;58.416 | 11 VTAS |
| 42 | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 13 | 19;12.010 | 12 VTAS |
| 43 | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | DODGE | 13 | 19;37.128 | 12 VTAS |
| 44 | 7 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 10 | 14;53.551 | 15 VTAS |
| 45 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 10 | 15;09.956 | 15 VTAS |
| 46 | 161 | CANDELA, KEVIN | TORINO | 9 | 13;16.307 | 16 VTAS |
| 47 | 208 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 8 | 12;02.764 | 17 VTAS |
| 48 | 111 | GARBELINO, JUAN | DODGE | 8 | 12;46.890 | 17 VTAS |
| RECARGO POR NO PASAR DOS VECES POR CHICANA 2 10 SEGUNDOS AUTO N° 4 (GINI) AUTO N° 82(OKULOVICH) CHICANA 1 | ||||||
| RECARGO POR NO PASAR POR CHICANA 5 SEGUNDOS AUTON° 197(QUIJADA) | ||||||
| AUTO N°6(PERNIA) AUTO N° 14(DE BENEDICTIS) AUTO N° 155 (IRIBARNE) |
















