Tercer festejo de Chapur en la temporada
Nuevamente el cordobés se impuso en TC Pista y por segunda vez consecutiva, a bordo del Torino de A&P Competición, superando a Marcos Quijada y Otto Fritzler.
El cordobés, quien además celebró su segundo triunfo consecutivo, marcó el ritmo de la carrera final de TC Pista a lo largo de las 20 vueltas, y si bien Quijada lo acechó en más de una ocasión no lo inquietó y cruzó la meta antes que todos; por su parte, el piloto de Dole Racing debió esforzarse en mantener el segundo lugar ante el acercamiento de Otto Fritzler, que lo presionó en los últimos metros con el Ford.

CLASIFICADOR FINAL
| 1 | 79 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 30;45.690 | |
| 2 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 0.772 | |
| 3 | 9 | FRITZLER OTTO | FORD | 0.930 | |
| 4 | 46 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 4.661 | |
| 5 | 72 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 5.092 | |
| 6 | 117 | VALLE LUCAS | DODGE | 6.901 | |
| 7 | 33 | DI SCALA CRISTIAN | FORD | 11.125 | |
| 8 | 8 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 14.256 | |
| 9 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 15.404 | |
| 10 | 20 | BOERO PEDRO | TORINO | 16.179 | |
| 11 | 3 | CRAPARO ELIO | FORD | 16.579 | |
| 12 | 10 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 18.161 | |
| 13 | 333 | MICHELOUD GUSTAVO | CHEVROLET | 20.020 | |
| 14 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 24.098 | |
| 15 | 68 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 28.428 | |
| 16 | 113 | LUGÓN RODRIGO | FORD | 29.169 | |
| 17 | 16 | RASUK JOSÉ | CHEVROLET | 29.827 | |
| 18 | 137 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 31.094 | |
| 19 | 101 | WEIMANN ALEJANDRO | TORINO | 32.242 | |
| 20 | 99 | GANDULIA GABRIEL | FORD | 32.867 | |
| 21 | 121 | DE BENEDICTIS F. FRANCO | DODGE | 33.568 | |
| 22 | 55 | SALSE SEBASTIÁN | CHEVROLET | 33.872 | |
| 23 | 110 | AZAR DIEGO | TORINO | 34.065 | |
| 24 | 87 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 35.931 | |
| 25 | 177 | PILO JUAN PABLO | CHEVROLET | 36.121 | |
| 26 | 77 | ABELLA SEBASTIÁN | DODGE | 38.574 | |
| 27 | 34 | LÓPEZ MAXIMILIANO | FORD | 55.202 | |
| 28 | 129 | CARABAJAL LUCAS | FORD | 1 VTA | |
| 29 | 5 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 2 VTAS | |
| 30 | 102 | VALLE MARIO | CHEVROLET | 6 VTAS | |
| 31 | 199 | PALAZZO HERNÁN | DODGE | 9 VTAS | |
| 32 | 193 | CASTRO MARCOS | FORD | 10 VTAS | |
| 33 | 7 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 13 VTAS | |
| 34 | 111 | GARBELINO JUAN | FORD | 17 VTAS |
EXCLUIDOS:
- NRO 166 (IGLESIAS) POR TOQUE AL NRO 68 (CANAPINO)
- NRO 129 (CARABAJAL) Y DEJAR SIN PISTA AL NRO 20 (BOERO)















