Quijada, poleman en Toay
El veloz trazado del circuito de La Pampa es impactante. Tal es así que a la hora de clasificar, los autos comienzan a buscar la succión para tomar velocidad en plena recta principal, y así realizar una vuelta perfecta. El primer grupo clasificatorio tuvo a Facundo Chapur (Torino) como el más rápido luego de marcar 1:15.862.
Salió a pista el segundo grupo y nadie pudo superar el tiempo del piloto cordobés. El mejor del mismo fue Sebastián Salse (Chevrolet), colocándose octavo momentáneamente. Pero eso no quedó ahí: faltaba el tercer y último grupo clasificatorio. Y apareció Marcos Quijada (Dodge), claro, mostrando su gran potencial en el marco de la cuarta fecha del calendario.
Quien maneja un Coiro Dole Racing se alzó con la pole position, la primera que consigue en TC Pista, tras llevar a cabo sólo una vuelta y marcar 1:15.841. “Re contento por esta pole. Pudimos redondear una buena vuelta. Pegamos un gran salto con respecto a los entrenamientos”, declaró. Segundo finalizó Chapur, como se lo mencionó anteriormente.
Agustín Martínez (Ford), dentro del Martínez Competición, desarrolló una magnífica vuelta y se consagró tercero (+45 milésimas). En cuarta colocación se posicionó otro piloto de Ford, Agustín De Brabandere, a tan sólo +50 milésimas. Mientras que Juan Pablo Pilo (Dodge) fue contundente y se ubicó quinto, tras registrar 1:15.993.

CLASIFICACIÓN FINAL
1° 197 Quijada, Marcos Dodge 01:15.841
2° 79 Chapur, Facundo Torino 0.021
3° 7 Martínez, Agustín Ford 0.045
4° 5 De Brabandere, Agustín Ford 0.050
5° 177 Pilo, Juan Pablo Dodge 0.152
6° 102 Valle, Mario Chevrolet 0.160
7° 72 Álvarez , Santiago Dodge 0.166
8° 193 Castro, Marcos Ford 0.213
9° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge 0.233
10° 68 Canapino, Matías Chevrolet 0.246
11° 46 Olmedo, Jeremías Ford 0.279
12° 55 Salse, Sebastián Chevrolet 0.292
13° 9 Fritzler, Otto Ford 0.308
14° 110 Azar, Diego Torino 0.335
15° 199 Palazzo, José Hernán Dodge 0.343
16° 129 Carabajal, Lucas Ford 0.347
17° 10 Vázquez, Martín Dodge 0.388
18° 16 Rasuk, José Dodge 0.451
19° 107 Martínez, Tobías Chevrolet 0.494
20° 8 Krujoski, Humberto Dodge 0.533
21° 3 Craparo , Elio Ford 0.630
22° 87 Impiombato, Nicolás Chevrolet 0.706
23° 166 Iglesias, Fernando M. Chevrolet 0.717
24° 101 Weimann, Alejandro Torino 0.779
25° 54 Cotignola, Luciano Torino 0.785
26° 20 Boero, Pedro Torino 0.809
27° 99 Gandulia, Gabriel Ford 0.849
28° 333 Micheloud, Gustavo Ford 0.977
29° 117 Valle, Lucas Dodge 0.979
30° 178 Tomasello, Juan Manuel Chevrolet 1.073
31° 28 Panarotti, Lucas Dodge 1.079
32° 37 Tomasello, Juan José Chevrolet 1.230
33° 137 Scoltore, Juan Chevrolet 1.231
34° 33 Di Scala, Cristian Ford 1.254
35° 113 Lugón, Rodrigo Ford 1.264
36° 50 Markel, Damián Ford 1.306
37° 69 Gentile, Pedro Chevrolet 1.324
38° 34 López, Maximiliano Ford 1.658
39° 111 Garbelino, Juan Ford 1.914
40° 74 Granara, Ramiro Chevrolet 2.358
41° 77 Abella, Sebastián Dodge 2.665
FUENTE – ACTC















