La pole, en manos de Werner
El Campeonato Shell de TC Pick Up está disputando su segunda cita del calendario, en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Si bien su compañero de equipo, Andrés Jakos (Toyota Hilux), obtuvo la pole en la primera carrera del año, Mariano Werner (Toyota Hilux) no dejó pasar esta oportunidad y se alzó con el mejor tiempo en la clasificación. Giró dos veloces vueltas y marcó 1:31.276.

Sorprendente debut por parte de Ayrton Londero (Ford Ranger): el joven entrerriano, actual piloto de la Máxima, arribó segundo en la clasificación. Dentro del Martínez Competición logró marcar 1:31.366 (sólo 90 milésimas de diferencia con el líder). Quien no se quedó fuera de la disputa fue Juan Pablo Gianini (Ford Ranger), el tricampeón de la especialidad. El sáltense fue tercero (+103 milésimas). El cordobés Facundo Chapur (Nissan Frontier – Alifraco Sport) fue rápido en su grupo y consiguió colocarse rápidamente entre los mejores: concluyó cuarto (+126).
La final de la segunda fecha de las Pick Up será este domingo, desde las 13.50.

CLASIFICACIÓN
| 1° | 3 | WERNER, MARIANO | Toyota | 01:31.276 | ||
| 2° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 0.090 | ||
| 3° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 0.103 | ||
| 4° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Nissan | 0.126 | ||
| 5° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 0.228 | ||
| 6° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Volkswagen | 0.260 | ||
| 7° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Fiat | 0.392 | ||
| 8° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | 0.512 | ||
| 9° | 15 | BOERO, PEDRO | Toyota | 0.566 | ||
| 10° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Toyota | 0.618 | ||
| 11° | 9 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | 0.649 | ||
| 12° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 0.658 | ||
| 13° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 0.691 | ||
| 14° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | Ford | 0.728 | ||
| 15° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Toyota | 0.780 | ||
| 16° | 24 | OYHANART, MARIANO | Ford | 0.792 | ||
| 17° | 16 | MISERDA, AYRTON | Fiat | 0.801 | ||
| 18° | 10 | DE BENEDICTIS, FRANCO | Toyota | 0.836 | ||
| 19° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 0.852 | ||
| 20° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 0.883 | ||
| 21° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | 0.908 | ||
| 22° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Toyota | 1.032 | ||
| 23° | 11 | CIANTINI, DIEGO | Toyota | 1.113 | ||
| 24° | 64 | MORILLO, FRANCO | Fiat | 1.191 | ||
| 25° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Ford | 1.284 | ||
| 26° | 66 | JACK, JAVIER | Ford | 1.375 | ||
| 27° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 1.537 | ||
| 28° | 117 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 1.653 | ||
| 29° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 1.729 | ||
| 30° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Nissan | 1.846 | ||
| 31° | 111 | GARBELINO, JUAN | Ford | 2.778 | ||
| 32° | 112 | SELVA , MAURICIO | Toyota | 2.990 | ||
| 33° | 37 | ZANAZZI, IANINA | Toyota | 3.082 | ||
| 34° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | Volkswagen | 3.096 | ||
| 35° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 3.227 | ||
| 36° | 74 | GRANARA, RAMIRO | Chevrolet | 3.443 | ||
| 37° | 69 | MION, EDDY | Ford | 3.480 | ||
| 38° | 649 | LARRAURI, LEONEL | Toyota | 4.667 |















