Ochoa reafirma su buen andar y se lleva la pole
El rionegrino continuó siendo veloz y logró el mejor registro de la quinta clasificación del TC Mouras en el Roberto Mouras de La Plata. Blas Sefchek y Thomas Micheloud completaron el trío.

El TC Mouras desarrolló su quinta clasificación en el año, en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Oriundo de Viedma, Joaquín Ochoa demostró contundencia tras cuatro giros sobre el circuito platense. A bordo de un Ford del Catalán Magni Motorsport registró 1:28.157. En segundo lugar finalizó Blas Séfchek (Dodge), quien debutó este año en TC Mouras y forma parte de Galarza Racing: arribó a tan sólo 177 milésimas.
Thomas Micheloud dio que hablar. El piloto de Ford, dentro de la estructura Candela Competición, concluyó tercero (+194). Quien ya posee una victoria en series largará mañana a la par de Ochoa. El mejor Chevrolet fue Alfonso Domenech, que logró ser el más veloz en su grupo clasificatorio y conquistó la cuarta posición (+218). Mientras que Jerónimo Teti (Torino), quien viene desarrollando un gran fin de semana, culminó quinto (+319).
La actividad de la quinta fecha del TC Mouras continuará este domingo, con la disputa de las series, iniciando la primera a las 9.45 y la segunda a las 10.05. La final está programada para las 12.50.

CLASIFICACIÓN
| 1° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | Ford | 01:28.157 | |||
| 2° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | Dodge | 0.177 | |||
| 3° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | Ford | 0.194 | |||
| 4° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | Chevrolet | 0.218 | |||
| 5° | 19 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 0.319 | |||
| 6° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 0.371 | |||
| 7° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Dodge | 0.372 | |||
| 8° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | Torino | 0.420 | |||
| 9° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Ford | 0.421 | |||
| 10° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | Ford | 0.546 | |||
| 11° | 140 | CHANSARD, GASPAR | Dodge | 0.589 | |||
| 12° | 111 | TESTA, RENZO | Ford | 0.745 | |||
| 13° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | Ford | 0.746 | |||
| 14° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | Chevrolet | 0.779 | |||
| 15° | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | Dodge | 0.791 | |||
| 16° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Ford | 0.930 | |||
| 17° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | Dodge | 0.982 | |||
| 18° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | Chevrolet | 1.033 | |||
| 19° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | Ford | 1.036 | |||
| 20° | 17 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 1.044 | |||
| 21° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | Dodge | 1.091 | |||
| 22° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | Ford | 1.146 | |||
| 23° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | Chevrolet | 1.223 | |||
| 24° | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | Torino | 1.238 | |||
| 25° | 18 | CONTA, GREGORIO | Ford | 1.258 | |||
| 26° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Chevrolet | 1.357 | |||
| 27° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 1.738 | |||
| 28° | 46 | OLIVER, AMILCAR | Dodge | 1.948 | |||
| 29° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | Ford | 1.974 | |||
| 30° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | Ford | 2.548 | |||
| 31° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 3.701 |















