Ascenso trunfal de Ignacio Fain
Estrenando su corona de TC Pista Mouras, el novel piloto de 17 años hizo su rutilante debut en la siguiente categoría con el Dodge de Galarza Racing, abriendo su temporada en lo más alto del podio, en donde lo escoltaron Jeremías Scialchi y Jorge Barrio.
La primera final de la Temporada 2023 quedó en manos del joven de Villa Minetti, Ignacio Fain, quien conduciendo la Dodge del Galarza Racing debutó de manera perfecta sobre el trazado enterriano. Sin dejar chance alguna durante todo el fin de semana, el flamante vencedor, marcó los ritmo de carrera a voluntad y así pudo retirarse victorioso de Concepción del Uruguay.
Jeremías Scialchi, conduciendo el Torino del Fierromec Trotta Racing, quedó en la posición de escolta y conservando el protagonismo habitual con el cuál finalizó la Temporada 2022.
Jorge Barrio incursionando por primera vez en la especialidad junto al Chevrolet del JP Carrera, finalizó tercero mientras que Nicolás Meichtri también debutando con un Ford quedó en el cuarto lugar.

CLASIFICADOR FINAL
| 1 | 86 | FAIN, IGNACIO | DODGE | 31;19.629 | |
| 2 | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | TORINO | 2.908 | |
| 3 | 41 | BARRIO, JORGE | CHEVROLET | 15.183 | |
| 4 | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | FORD | 15.759 | |
| 5 | 7 | GONNET, GERÓNIMO | TORINO | 26.361 | |
| 6 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | DODGE | 31.764 | |
| 7 | 46 | OLIVER, AMILCAR | DODGE | 34.555 | |
| 8 | 69 | CHIALVO, MARTÍN | FORD | 35.118 | |
| 9 | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | DODGE | 35.554 | |
| 10 | 19 | TESTA, RENZO | FORD | 40.864 | |
| 11 | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | FORD | 45.952 | |
| 12 | 37 | JARA, VALENTÍN | CHEVROLET | 1;02.337 | |
| 13 | 38 | CRAVERO, MATIAS | DODGE | 1;28.907 | |
| 14 | 22 | MORÁN, NICOLÁS | FORD | 1 VTA | |
| 15 | 159 | SÉFCHEK, BLAS | CHEVROLET | 1 VTA | |
| 16 | 83 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 1 VTA | |
| 17 | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | DODGE | 2 VTAS | |
| 18 | 172 | GRANJA, LUCAS | CHEVROLET | 3 VTAS | |
| 19 | 125 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 4 VTAS | |
| 20 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | DODGE | 5 VTAS | |
| 21 | 29 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | FORD | 6 VTAS | |
| NC | 23 | BENÍTEZ, FABRIZIO | CHEVROLET | 10 VTAS | |
| NC | 102 | JAKOS, ALEXANDER | CHEVROLET | 15 VTAS | |
| NC | 89 | BLOTTA, RENZO | CHEVROLET | 17 VTAS |















