El francés Quartararo consiguió una gran victoria
Quartararo se impuso en el GP de Doha 2021, en el circuito de Losail, segunda prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP.
Fue una carrera cambiante de principio a fin con adelantamientos en cada vuelta. Jorge Martín mantuvo el liderazgo duramte las primeras cinco vueltas. Al igual que su compañero de equipo Maverick Viñales, el piloto de Yamaha remó desde atrás en el inicio, uno desde el noveno puesto y el otro desde el undécimo.

Quartararo estuvo varias vueltas detrás de su compatriota Johann Zarco antes de llegar al segundo puesto. El joven de 21 años no demoró mucho tiempo para alcanzar a Martin y lo hizo cuando faltaban sólo seis vueltas para el final, pero el novato lo adelantó inmediatamente en la recta siguiente. El de Yamaha insistió y solo cuatro curvas más tarde logró la acción que sellaría su victoria.

El nuevo líder del campeonato es Zarco, que logró irse de Doha con otro segundo puesto después de pasar a su compañero de equipo a falta de dos curvas para la bandera a cuadros. Martin intentó superar al ex campeón de Moto2 en la recta de boxes, pero se quedó sin tiempo. Fue su primer podio en su segundo Gran Premio.

La próxima fecha será la tercera del Moto GP, el 18 de abril en Portimao.
CLASIFICADOR FINAL
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 42’23.997 | |||||
| 2 | 5 | Johann Zarco | Ducati | +1.457 | |||||
| 3 | 89 | Jorge Martín | Ducati | +1.500 | |||||
| 4 | 42 | Alex Rins | Suzuki | +2.088 | |||||
| 5 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | +2.110 | |||||
| 6 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | +2.642 | |||||
| 7 | 36 | Joan Mir | Suzuki | +4.868 | |||||
| 8 | 33 | Brad Binder | KTM | +4.979 | |||||
| 9 | 43 | Jack Miller | Ducati | +5.365 | |||||
| 10 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | +5.382 | |||||
| 11 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | +5.550 | |||||
| 12 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | +5.787 | |||||
| 13 | 44 | Pol Espargaro | Honda | +6.063 | |||||
| 14 | 6 | Stefan Bradl | Honda | +6.453 | |||||
| 15 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | +8.928 | |||||
| 16 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | +14.246 | |||||
| 17 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | +16.241 | |||||
| 18 | 10 | Luca Marini | Ducati | +16.472 | |||||
| 19 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | +16.779 | |||||
| 20 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | +38.775 | |||||
| 21 | 73 | Alex Marquez | Honda | A-10 Laps | |||||
| 22 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 10 Laps |















