Jorge Martín logró su primera “pole”
La primera celebración en su segunda carrera de MotoGP ha concretado el madrileño Jorge Martín, quien en el circuito de Losail, en donde se corre el Gran Premio de Doha, marcó el mejor tiempo de la clasificación con la Ducati sobre el último instante al cruzar la meta tras girar en 1m53s106, a 171,238 Km/h., y desplazar de la «pole» al francés Johan Zarco, quien con otra máquina de la marca italiana quedó a 0s157.

Tercero quedó el líder del certamen, Maverick Viñales, quien también había encabezado la tanda con la Yamaha y finalmente quedó a 0s161 aunque logrando cortar una primera fila de largada con motos italianas, y dejando cuarto a Jack Miller. Fabio Quartararo (Yamaha), Francesco Bagnaia (Ducati) y Aleix Espargaró (Aprilia), se ordenaron a continuación.

CLASIFICACIÓN
| 1 | 89 | Jorge MARTIN | Ducati | 1’53.106 | ||||
| 2 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | +0.157 | ||||
| 3 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +0.161 | ||||
| 4 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +0.197 | ||||
| 5 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +0.363 | ||||
| 6 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +0.548 | ||||
| 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +0.599 | ||||
| 8 | 42 | Alex RINS | Suzuki | +0.639 | ||||
| 9 | 36 | Joan MIR | Suzuki | +0.679 | ||||
| 10 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +0.688 | ||||
| 11 | 6 | Stefan BRADL | Honda | +1.118 | ||||
| 12 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +1.990 | ||||
| 13 | 10 | Luca MARINI | Ducati | |||||
| 14 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | |||||
| 15 | 44 | Pol ESPARGARO | Honda | |||||
| 16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | |||||
| 17 | 9 | Danilo PETRUCCI | KTM | |||||
| 18 | 33 | Brad BINDER | KTM | |||||
| 19 | 23 | Enea BASTIANINI | Ducati | |||||
| 20 | 27 | Iker LECUONA | KTM | |||||
| 21 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | |||||
| 22 | 32 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia |















