LAS SERIES
Thomas Pozner (Dodge) se impuso en la 1ª batería, que fue la más veloz, mientras que Genaro Rasetto (Dodge) hizo lo propio en el 2º parcial del TCPM en La Plata.
Thomas Pozner (Dodge) se adjudicó la serie más veloz del TC Pista Mouras en el autódromo de La Plata, donde se lleva a cabo la 3ª fecha de su 15º Campeonato Argentino.
El cordobés, que ganó su 1ª batería en TCPM, se impuso de punta a punta en una condición de pista difícil. Es que la lluvia hizo su aparición cuando los autos estaban en la grilla, por lo que todos largaron -en fila india- pero con gomas lisas. Lo escoltaron Juan Sebastián Gallo (Ford) y Nicanor Santilli Pazos (Chevrolet).
CLASIFICADOR 1°SERIE
| 1º | POZNER, THOMAS | Dodge | 07:53.533 |
| 2º | GALLO , SEBASTIAN | Ford | 0.212 |
| 3º | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 1.428 |
| 4º | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 1.858 |
| 5º | DIANDA, MARCO | Dodge | 2.350 |
| 6º | TORRES, JOAQUÍN | Chevrolet | 2.666 |
| 7º | IANSA, GASTÓN | Chevrolet | 2.910 |
| 8º | BONCUERO, FRANCO | Chevrolet | 3.479 |
| 9º | PALAU, NICOLAS | Chevrolet | 3.972 |
| 10º | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 4.307 |
| 11º | PEREZ, DAMIAN | Dodge | 6.889 |
| 12º | GONZÁLEZ, RODRIGO | Chevrolet | 8.275 |
| 13º | GOYA, NÉSTOR OMAR | Ford | 1 VTA |
SEGUDA SERIE
La lluvia se intensificó al momento de disputarse la 2ª batería. Aún así, algunos apostaron a los neumáticos slick. No fue el caso de Genaro Rasetto (Dodge), que prefirió ir a los boxes por gomas ancorizadas. La jugada salió bien porque en la 2ª vuelta ya había recuperado la punta. Así, se adjudicó su 2º parcial en 3 series disputadas.
CLASIFICADOR 2°SERIE
| 1º | RASETTO GENARO | DODGE | 08;57.285 |
| 2º | BERNASCONI FELIPE | CHEVROLET | 5.349 |
| 3º | PALOTINI LEONARDO | DODGE | 11.515 |
| 4º | OCHOA BENJA | FORD | 21.678 |
| 5º | BORGERT MANUEL | FORD | 23.151 |
| 6º | GOYA JOSÉ ALBERTO | DODGE | 29.263 |
| 7º | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 47.892 |
| 8º | CIFRE ALAN DENIS | FORD | 58.162 |
| 9º | PROVENS EUGENIO | CHEVROLET | 1;24.464 |
| 10º | LEDESMA FACUNDO | FORD | 1;28.396 |
| 11º | SUÁREZ JUAN JOSÉ | FORD | 1;35.999 |
| 12º | DE CARLO LUCA | CHEVROLET | 4 VTAS |















