Pozner y su primera pole
Thomás Pozner conquistó la pole position en La Plata conduciendo la Dodge alistada por el Galarza Racing. Genaro Rasetto fue segundo y Marco Dianda tercero.
Thomás Pozner conquistó la pole position en La Plata conduciendo la Dodge alistada por el Galarza Racing. Genaro Rasetto fue segundo y Marco Dianda tercero.
El piloto de Dodge resultó el más veloz para la tercera clasificación anual de la especialidad sobre el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata. Conduciendo la unidad del team con base en Acebal, Thomás Pozner, marcó un tiempo de 1m 30s 404/1000 para quedarse con la pole position y superar por apenas 0,035 a su escota Genaro Rasetto(Dodge).
La tercera posición fue para el joven Marco Dianda, quien también sobre una Dodge del Galarza quedó a 0,057 del más rápido completando el tridente de punta para la marca. En el cuarto lugar quedó el Ford conducido por Benjamín Ochoa a 0,472 en buen trabajo.
Destacada labor del Chevrolet de Nicanor Santilli Pazos, ubicándose 5 y con buenas expectativas para el resto del fin de semana platense. Por su parte, Felipe Bernasconi, concluyó en el sexto lugar también sobre un Chevrolet.
El dato saliente para la clasificación fue protagonizado por el líder del campeonato, Gastón Iansa, quien finalizó en el puesto 25 tras sufrir inconvenientes mecánicos en el Chevrolet alistado por el JP Carrera.
CLASIFICACIÓN
| 1 | POZNER THOMAS | DODGE | 01;30.404 | |
| 2 | RASETTO GENARO | DODGE | 0.035 | |
| 3 | DIANDA MARCO | DODGE | 0.057 | |
| 4 | OCHOA BENJA | FORD | 0.472 | |
| 5 | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 0.755 | |
| 6 | BERNASCONI FELIPE | CHEVROLET | 0.841 | |
| 7 | CIFRE FAUSTINO | FORD | 0.984 | |
| 8 | CIFRE ALAN DENIS | FORD | 1.133 | |
| 9 | GALLO SEBASTIAN | FORD | 1.236 | |
| 10 | PALOTINI LEONARDO | DODGE | 1.268 | |
| 11 | TORRES JOAQUÍN | CHEVROLET | 1.430 | |
| 12 | PROVENS EUGENIO | CHEVROLET | 1.638 | |
| 13 | BONCUERO FRANCO | CHEVROLET | 1.732 | |
| 14 | DE CARLO LUCA | CHEVROLET | 1.922 | |
| 15 | MANCUSO ESTEBAN | CHEVROLET | 2.012 | |
| 16 | SUÁREZ JUAN JOSÉ | FORD | 2.208 | |
| 17 | PALAU NICOLAS | CHEVROLET | 2.228 | |
| 18 | BORGERT MANUEL | FORD | 2.388 | |
| 19 | PEREZ DAMIAN | DODGE | 2.694 | |
| 20 | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 3.021 | |
| 21 | GOYA NÉSTOR OMAR | FORD | 4.277 | |
| 22 | GOYA JOSÉ ALBERTO | DODGE | 4.490 | |
| 23 | GONZÁLEZ RODRIGO | CHEVROLET | 5.933 | |
| 24 | LEDESMA FACUNDO | FORD | 55.869 | |
| 25 | IANSA GASTÓN | CHEVROLET | 00;00.000 |















