El JP Carrera tiene el “1-2” con Álvarez y Aguirre
El piloto de Ferré, dominó la jornada clasificatoria en Posadas, marcando un tiempo de 1m 38s 846/1000 para quedar en el primer lugar. Necesitado de sumar puntos importantes para meterse en la Copa de Oro Shell, Santiago Alvarez, puso todo al momento de acelerar superando por apenas 0,179 a su inmediato perseguidor, Valentín Aguirre.
Matías Rodríguez, otro de los pilotos que buscar asegurar su ingreso a la Copa de Oro, finalizó en el tercer lugar a 0,262 mientras que Facundo Chapur terminó cuarto a 0,362.
Alvarez obtuvo su primera pole position dentro de la especialidad y además junto con el segundo puesto de Aguirre, completaron el dominio para el equipo JP Carrera.
CLASIFICACIÓN
| 1 | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | VOLKSWAGEN | 01;38.846 | |
| 2 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | VOLKSWAGEN | 0.179 | |
| 3 | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | TOYOTA | 0.262 | |
| 4 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | NISSAN | 0.362 | |
| 5 | 3 | WERNER, MARIANO | TOYOTA | 0.373 | |
| 6 | 2 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 0.532 | |
| 7 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | VOLKSWAGEN | 0.593 | |
| 8 | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 0.599 | |
| 9 | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 0.618 | |
| 10 | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | FORD | 0.646 | |
| 11 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 0.673 | |
| 12 | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 0.681 | |
| 13 | 197 | QUIJADA, MARCOS | TOYOTA | 0.760 | |
| 14 | 177 | LONDERO, AYRTON | FORD | 0.861 | |
| 15 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FIAT | 1.084 | |
| 16 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | TOYOTA | 1.174 | |
| 17 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 1.209 | |
| 18 | 7 | PÉREZ, FEDERICO | FORD | 1.220 | |
| 19 | 9 | DE CARLO, DIEGO | VOLKSWAGEN | 1.320 | |
| 20 | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | VOLKSWAGEN | 1.410 | |
| 21 | 252 | PERLO, GONZALO | FORD | 1.483 | |
| 22 | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | TOYOTA | 1.571 | |
| 23 | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | NISSAN | 1.604 | |
| 24 | 41 | BUSTOS, FACUNDO | NISSAN | 1.710 | |
| 25 | 16 | MISERDA, AYRTON | FIAT | 1.776 | |
| 26 | 193 | CASTRO, MARCOS | FORD | 1.835 | |
| 27 | 24 | OYHANART, MARIANO | FORD | 1.861 | |
| 28 | 119 | PALAZZO, HERNÁN | TOYOTA | 1.920 | |
| 29 | 15 | BOERO, PEDRO | TOYOTA | 2.523 | |
| 30 | 69 | MION, EDDY | FORD | 2.726 | |
| 31 | 22 | FERRANDO, MARIO | VOLKSWAGEN | 2.888 | |
| 32 | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | TOYOTA | 3.065 | |
| 33 | 112 | SELVA , MAURICIO | TOYOTA | 3.924 | |
| 34 | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | TOYOTA | 7.856 |















