Primera pole position para Agrelo
Desde su llegada al TC en 2020, Marcelo Agrelo todavía no había conseguido una pole position aunque en muchas oportunidades había estado cerca de lograrlo. Sin embargo eso cambió en la tarde del sábado en Termas de Río Hondo, donde el chubutense pudo lograr la primera pole position en su corta trayectoria en el TC con apenas 31 competencias disputadas.
En una ajustada tanda clasificatoria, se impuso al resto con un tiempo de 1m46s315, apenas una centésima más rápido que lo logrado por Santiago Mangoni, quien buscará dar la puntada final el domingo tras dos segundos puestos consecutivos. Detrás ellos aparecen Christian Ledesma, el más rápido del primer entrenamiento en la mañana sabatina.
Tan ajustada estuvo la clasificación, que apenas una milésima detrás quedó José Manuel Urcera, y a ocho Julián Santero, encerrando a los primeros cinco en apenas 115 milésimas. El andar del Toyota Camry de Matías Rossi dio un salto de calidad y en esta tanda logró meterse en la décima posición, reafirmando lo visto en Toay.
Ayrton Londero, que se destacó en su grupo con el Torino del Martínez Competición, finalizó en el 13° puesto. En total hubo 28 pilotos encerrados en el segundo de diferencia.

CLASIFICACIÓN
| 1° | 9 | AGRELO, MARCELO | Torino | 01:46.315 | – | ||
| 2° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 0.010 | |||
| 3° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 0.106 | |||
| 4° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Dodge | 0.107 | |||
| 5° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 0.115 | |||
| 6° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 0.211 | |||
| 7° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 0.218 | |||
| 8° | 14 | GINI, ESTEBAN | Torino | 0.273 | |||
| 9° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 0.351 | |||
| 10° | 317 | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 0.385 | |||
| 11° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 0.435 | |||
| 12° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 0.439 | |||
| 13° | 177 | LONDERO, AYRTON | Torino | 0.509 | |||
| 14° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 0.519 | |||
| 15° | 20 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 0.534 | |||
| 16° | 7 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 0.540 | |||
| 17° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 0.551 | |||
| 18° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 0.559 | |||
| 19° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 0.591 | |||
| 20° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Dodge | 0.602 | |||
| 21° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 0.614 | |||
| 22° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 0.627 | |||
| 23° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 0.631 | |||
| 24° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 0.706 | |||
| 25° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 0.751 | |||
| 26° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 0.753 | |||
| 27° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 0.984 | |||
| 28° | 38 | COSTANZO, PABLO | Torino | 0.992 | |||
| 29° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | Dodge | 1.026 | |||
| 30° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Dodge | 1.071 | |||
| 31° | 117 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 1.087 | |||
| 32° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 1.088 | |||
| 33° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 1.106 | |||
| 34° | 88 | PONTE, MARTÍN | Chevrolet | 1.109 | |||
| 35° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 1.189 | |||
| 36° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Torino | 1.229 | |||
| 37° | 161 | CANDELA, KEVIN | Ford | 1.404 | |||
| 38° | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino | 1.421 | |||
| 39° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 1.488 | |||
| 40° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Torino | 1.752 | |||
| 41° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 1.813 | |||
| 42° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 1.936 | |||
| 43° | 31 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 2.019 | |||
| 44° | 72 | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 2.150 | |||
| 45° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 2.406 | |||
| 46° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 4.807 |
















