Contundente victoria de Fritzler
El piloto de San Miguel logró su segundo triunfo en la categoría con un trabajo sin fisuras en la segunda final del año. Agustín Martínez y Mario Valle fueron escoltas.
con una partida muy pareja entre Agustín Martínez (Ford) y Otto Fritzler (Ford), quienes transitaron apareados en los primeros metros, hasta que el “Gurisito” se pasó un poco y el piloto de San Miguel lo superó por la parte interna para comenzar, desde allí, a elaborar una diferencia tranquilizadora en la cabeza del pelotón.
Mario Valle (Chevrolet), Santiago Álvarez (Dodge) y Elio Craparo (Ford) se encolumnaban detrás de los punteros, todos muy apretados. Una áspera lucha por el sexto puesto se dio entre Matías Canapino (Chevrolet) y Pedro Boero (Torino), que incluyó un fuerte toque desde atrás de parte del arrecifeño y luego se quedaría sin pista el rosarino, perdiendo mucho terreno. La acción fue analizada por los Comisarios Deportivos.
Adelante Fritzler encadenaba una vuelta rápida detrás de otra para escaparse en la cima, a tres segundos del paranaense del Martínez Competición, que a su vez transitaba con comodidad en la segunda posición, favorecido por la lucha entre Álvarez y Valle, quienes dirimían la última posición del podio.
El nuevo líder del campeonato es Pedro Boero, el piloto del Rus Med Team, con 68 puntos, apenas a una unidad y media de su escolta, Elio Craparo.

La próxima fecha (tercera del calendario) será el fin de semana del 26 y 27 de marzo en Concepción del Uruguay.

CLASIFICADOR FINAL
| 1° | 9 | FRITZLER, OTTO | Ford | 30:24.216 | |||
| 2° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | +3.151 | |||
| 3° | 102 | VALLE, MARIO | Chevrolet | 6.479 | |||
| 4° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 7.903 | |||
| 5° | 3 | CRAPARO , ELIO | Ford | 10.924 | |||
| 6° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 12.431 | |||
| 7° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | Ford | 13.622 | |||
| 8° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 16.123 | |||
| 9° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 17.002 | |||
| 10° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Torino | 20.065 | |||
| 11° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 21.844 | |||
| 12° | 20 | BOERO, PEDRO | Torino | 22.848 | |||
| 13° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | Ford | 24.873 | |||
| 14° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 25.684 | |||
| 15° | 110 | AZAR, DIEGO | Torino | 29.962 | |||
| 16° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | 33.905 | |||
| 17° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 34.304 | |||
| 18° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | Chevrolet | 44.087 | |||
| 19° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 44.383 | |||
| 20° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Dodge | 45.169 | |||
| 21° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 45.980 | |||
| 22° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | Ford | 46.706 | |||
| 23° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | Ford | 47.295 | |||
| 24° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 51.822 | |||
| 25° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Dodge | 52.294 | |||
| 26° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | Torino | 57.176 | |||
| 27° | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 1:14.464 | |||
| 28° | 74 | GRANARA, RAMIRO | Chevrolet | 1:17.317 | |||
| 29° | 100 | REUTEMANN, IAN | Torino | A-1 VTA | |||
| 30° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | 1 VTA | |||
| 31° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | Ford | 2 VTAS | |||
| 32° | 16 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 2 VTAS | |||
| 33° | 199 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Dodge | 3 VTAS | |||
| 34° | 117 | VALLE, LUCAS | Dodge | 8 VTAS | |||
| 35° | 69 | GENTILE, PEDRO | Chevrolet | 8 VTAS | |||
| 36° | 111 | GARBELINO, JUAN | Ford | 11 VTAS | |||
| 37° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Torino | 16 VTAS | |||
| 38° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 20 VTAS | |||
| 39° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 20 VTAS | |||
| 40° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 20 VTAS |















