Mazzacane ganó la carrera especial
En el Centenario, el piloto platense alcanzó su segunda victoria en Turismo Carretera, pero la primera que pudo festejar en la pista. Todino llegó 2do y lidera el campeonato. Canapino cerró el podio.

En el Autódromo Parque Ciudad de Neuquén, el Turismo Carretera disputó la segunda final de la temporada 2022, con características especiales, que dieron mayor protagonismo a los mecánicos de cada equipo con el cambio de un neumático y con un espectáculo que fue presenciado por una cantidad inusitada de público que superó largamente los cincuenta mil en el Centenario.
La histórica lucha entre Ford y Chevrolet estuvo presente en la largada, en los volantes de Agustín Canapino (Cherolet) y Julián Santero (Ford), aunque la lucha fue tal sólo en los primeros metros, hasta que el arrecifeño impuso condiciones al mando de la Chevy del JP Carrera y comenzó a alejarse del mendocino que, para el inicio de la segunda vuelta, estaba más interesado en defenderse del ataque del platense Gastón Mazzacane (Chevrolet).
El campeón Mariano Werner (Ford) se despegó del Torino de Germán Todino, para decír presente en los espejos de Mazzacane.
Canapino fue el primero en ingresar a boxes y detrás del arrecifeño, hicieron lo propio Santero, Mazzacane y el resto, con una lenta detención del líder, que retornó a pista en el puesto 25, justo por detrás de Santero y tres puestos por detrás de Mazzacane. Luis José Di Palma (Ford) heredó la punta e intentó construir una diferencia antes de hacer su detención en el box del Savino Sport, que fue en la vuelta 13°.
Con el reordenamiento de las posiciones, Mazzacane, a pesar de un roce con Nicolás Cotignola (Torino) en su retorno a la pista, se apoderó del mando, seguido por Todino, José Manuel Urcera (Torino), Canapino, Werner y Santero.
En el epilogo de la final, Todino se mostró seriamente interesado en ir en búsqueda de la victoria y mostró constantemente la silueta de su Torino en los espejos del platense, aunque sin prosperar en sus intentos. El joven piloto de Rivera le perdió pisada al líder por un momento y debió encargarse de defender el segundo escalón ante la amenaza de Agustín Canapino.

A partir de ese momento, el oriundo en La Plata desde el primer lugar se defendió con todas sus aptitudes y aprovechó el acercamiento de Canapino a Todino para estirar la ventaja.
Mazzacane, de esa manera, alcanzó su segundo triunfo en la categoría (la anterior había sido en Villicum el año pasado). Todino alcanzó la cima del campeonato y su segundo podio consecutivo en el año, mientras que Canapino sumó su primer podio con el JP Carrera en esta temporada.

La próxima fecha será la tercera del Turismo Carretera, el 27 de marzo y tendrá como escenario al autódromo de Concepción del Uruguay.

CLASIFICADOR FINAL
| 1° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 38:33.274 | |||
| 2° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 0.365 | |||
| 3° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 0.899 | |||
| 4° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 2.388 | |||
| 5° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 2.753 | |||
| 6° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 8.993 | |||
| 7° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 12.006 | |||
| 8° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 16.133 | |||
| 9° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 16.706 | |||
| 10° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 17.085 | |||
| 11° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 17.407 | |||
| 12° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 17.663 | |||
| 13° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 17.939 | |||
| 14° | 14 | GINI, ESTEBAN | Torino | 18.427 | |||
| 15° | 20 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 22.409 | |||
| 16° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 23.055 | |||
| 17° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 28.273 | |||
| 18° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 28.827 | |||
| 19° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 32.701 | |||
| 20° | 38 | COSTANZO, PABLO | Torino | 33.265 | |||
| 21° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 33.819 | |||
| 22° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 34.153 | |||
| 23° | 161 | CANDELA, KEVIN | Ford | 37.280 | |||
| 24° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 37.505 | |||
| 25° | 317 | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 37.858 | |||
| 26° | 117 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 38.855 | |||
| 27° | 9 | AGRELO, MARCELO | Torino | 39.076 | |||
| 28° | 177 | LONDERO, AYRTON | Torino | 39.718 | |||
| 29° | 31 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 40.193 | |||
| 30° | 7 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 45.566 | |||
| 31° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Torino | 48.723 | |||
| 32° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 49.959 | |||
| 33° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 55.264 | |||
| 34° | 134 | JALAF, MATÍAS | Ford | 1:01.657 | |||
| 35° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 1:02.550 | |||
| 36° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 1:11.602 | |||
| 37° | 88 | PONTE, MARTÍN | Chevrolet | 1 VTA | |||
| 38° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 4 VTAS | |||
| 39° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 5 VTAS | |||
| 40° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 7 VTAS | |||
| 41° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Dodge | 10 VTAS | |||
| 42° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 10 VTAS | |||
| 43° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 11 VTAS | |||
| 44° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 14 VTAS | |||
| 45° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 16 VTAS | |||
| 46° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 18 VTAS | |||
| 47° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 18 VTAS | |||
| 48° | 123 | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 20 VTAS | |||
| 49° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Dodge | 21 VTAS | |||
| 50° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | Dodge | 22 VTAS |

CAMPEONATO
1° 56 Todino, Germán 78.5
2° 96 Benvenuti, Juan Cruz 73.5
3° 2 Lambiris, Mauricio 68.5
4° 68 Santero, Julián 67
5° 231 Urcera, José Manuel 66
6° 1 Werner, Mariano 60.5
7° 157 De Benedictis, Juan B. 1 GANADA 57
8° 28 Mangoni, Santiago 54
9° 3 Canapino, Agustín 53
10° 4 Gianini, Juan Pablo 52
11° 14 Gini, Esteban 51.5
12° 23 Bonelli, Nicolás 50
13° 15 Mazzacane, Gastón 1 GANADA 49.5
14° 25 Ebarlín, Juan José 46.5
15° 38 Costanzo, Pablo 42
16° 229 Ponce de León, Gabriel 38.5
17° 83 Ardusso, Facundo 36.5
18° 129 Trosset, Nicolás 35
19° 31 Fontana, Norberto 32
20° 10 Castellano, Jonatan 31.5
21° 11 Ledesma, Christian 30.5
22° 5 Di Palma, Luis José 29
23° 317 Rossi, Matías 27
24° 20 Ciantini, Diego 26.5
25° 75 Alaux, Sergio 25.5
26° 9 Agrelo, Marcelo 23.5
27° 79 Nolesi, Mathías 19
28° 114 Ferrante, Gastón 18.5
29° 134 Jalaf, Matías 18
30° 133 Aguirre, Valentín 17.5
31° 19 Moriatis, Emanuel 17
32° 7 Pernía, Leonel 17
33° 77 Carinelli, Augusto 16.5
34° 161 Candela, Kevin 14.5
35° 116 Ruggiero, Alan 14
36° 117 Spataro, Emiliano 10.5
37° 122 Jakos, Andrés 10
38° 177 Londero, Ayrton 10
39° 95 Landa, Marcos 8.5
40° 99 Bruno, Juan Martín 7.5
41° 44 Della Motta, Facundo 7
42° 87 Trucco, Juan Martín 6.5
43° 53 Catalán Magni, Juan Tomás 6
44° 88 Ponte, Martín 6
45° 54 Cotignola, Nicolás 6
46° 115 De Carlo, Diego 5
47° 47 Dose, Christian 5
48° 103 Ramos, Christian Iván 5
49° 111 Iribarne, Federico 3
50° 123 Echevarría, Camilo 2
51° 101 Ugalde, Lionel 0















