El estonio de Hyundai se quedó con la primera etapa del Rally del Ártico sobre Craig Breen y Kalle Rovanpera.

Ott Tanak (Hyundai) ganó la primera etapa del Rally del Ártico y se colocó al frente de la general de la competencia que alberga la segunda fecha del Mundial de Rally, en el marco del único evento invernal de la temporada.

Después de haber dominado el shakedown de la mañana, el estonio hizo lo propio en las dos pasadas por Sarriojärvi (33,05 km), siendo el último de noche. Así, volvió al parque de asistencia en Rovaniemi con una ventaja de 16,2 segundos sobre Craig Breen (Hyundai). Tras ellos acabó el joven local Kalle Rovanpera (Toyota), a 20.4 segundos de la punta.
CLASIFICACIÓN GENERAL 1°ETAPA
| 1 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | Hyundai | RC1 | 31:50.7 | ||||||
| 2 | C. BREEN | P. NAGLE | Hyundai | RC1 | +16.2 | ||||||
| 3 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Toyota | RC1 | +20.4 | ||||||
| 4 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | Hyundai | RC1 | +29.8 | ||||||
| 5 | E. EVANS | S. MARTIN | Toyota | RC1 | +32.0 | ||||||
| 6 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | Ford | RC1 | +34.5 | ||||||
| 7 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Toyota | RC1 | +38.8 | ||||||
| 8 | O. SOLBERG | S. MARSHALL | Hyundai | RC1 | +45.9 | ||||||
| 9 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Toyota | RC1 | +49.8 | ||||||
| 10 | G. GREENSMITH | E. EDMONDSON | Ford | RC1 | +1:05.8 |















