Ogier se quedó con el Rally de Italia
El francés no tuvo que exigirse para sostener la ventaja que tenía a su favor y con solvencia sumó su tercer éxito del año. Evans y Neuville completaron el podio.
Sebastien Ogier alcanzó su tercer triunfo del año en Rally Mundial, al hacerlo en Cerdeña, Italia, a bordo del Toyota Yaris, consolidando así su liderazgo en el certamen 2021, tras concretar la 52º victoria suya en el historial de pilotos.

Luego de cerrar el sábado con 38 segundos a favor en el clasificador absoluto, Ogier salió el domingo a administrar la diferencia. El francés no salió del top cinco en los cuatro tramos que se disputaron hoy, los cuales se repartieron entre Evans y Neuville, y sentenció su tercera victoria del año.

Vale recordar que el actual campeón del Rally Mundial capitalizó el magro fin de semana que tuvo Hyundai. Ott Tänak era el cómodo líder cuando la rotura de la suspensión trasera izquierda lo dejó sin chances y Dani Sordo sufrió un aparatoso vuelco cuando marchaba como escolta. Estas dos situaciones le dejaron el camino libre al piloto galo.

Continuando con su performance en cada competencia, el japonés Katsuto Nakamoto se ubicó cuarto con otro Yaris, aventajando al finés Jari Huttunen (Hyundai) que encabezó la division WRC2, en donde la dupla del boliviano Marco Bulacia y el argentino Marcelo Der Ohanessian, clasificaron terceros y décimos en la general.
El próximo compromiso del Campeonato Mundial de Rally será en los caminos de Kenia, que retorna al calendario tras 19 años con el legendario Safari Rally, entre el 24 y 27 de junio.
CLASIFICADOR FINAL
| 1 | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | TOYOTA YARIS | M | RC1 | 3:19:26.4 | |||
| 2 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | TOYOTA YARIS | M | RC1 | +46.0 | |||
| 3 | 11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | HYUNDAI i20 | M | RC1 | +1:05.2 | |||
| 4 | 18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | TOYOTA YARIS | None | RC1 | +6:11.2 | |||
| 5 | 30 | J. HUTTUNEN | M. LUKKA | HYUNDAI NG i20 | WRC2DC | RC2 | +9:31.7 | |||
| 6 | 22 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | CITROËN C3 | WRC2DC | RC2 | +9:39.2 | |||
| 7 | 32 | Y. ROSSEL | A. CORIA | CITROËN C3 | WRC3 | RC2 | +10:37.7 | |||
| 8 | 43 | P. LÓPEZ | D. VALLEJO | SKODA FABIA EVO | WRC3 | RC2 | +11:03.7 | |||
| 9 | 42 | J. SOLANS | R. SANJUAN | CITROËN C3 | WRC3 | RC2 | +11:26.3 | |||
| 10 | 21 | M. BULACIA | M. OHANNESIAN | SKODA FABIA EVO | WRC2 | RC2 | +11:34.6 | |||
| 11 | 39 | F. ZALDIVAR | C. DEL BARRIO | SKODA FABIA EVO | WRC3 | RC2 | +15:24.1 | |||
| 12 | 47 | E. FERNANDEZ PIRAINO | R. GARCIA | SKODA FABIA EVO | WRC3 | RC2 | +17:13.4 | |||
| 13 | 28 | M. PROKOP | Z. JURKA | FORD FIESTA | WRC2 | RC2 | +17:25.1 | |||
| 14 | 34 | N. CIAMIN | Y. ROCHE | CITROËN C3 | WRC3 | RC2 | +17:40.2 | |||
| 15 | 46 | A. KREMER | E. KREMER | VW POLO GTI | WRC3 | RC2 | +20:28.9 |















