
Primera pole del año para Vázquez
A la hora de clasificar, las precipitaciones disminuyeron con respecto al momento de los entrenamientos que se desarrollaron en horarios matutinos en el Autódromo Rosamonte de Posadas, donde Martín Vázquez (Dodge) se quedó con el mejor registro de la tanda clasificatoria de la octava cita del TC Pista.
El piloto de pilar mejoró vuelta a vuelta y en la cuarta estableció el mejor tiempo con 1m42s103, mejorando sobre el final, lo hecho por Otto Fritzler (Ford), quien fue segundo a 0s141. Detrás del joven de San Miguel quedó Lautaro de la Iglesia (Dodge), tercero a 0s687.

CLASIFICACIÓN
1° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 01:42.103 | |
2° | 9 | FRITZLER, OTTO | Ford | 0.141 | |
3° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | 0.687 | |
4° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 0.770 | |
5° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | Ford | 1.003 | |
6° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | Ford | 1.423 | |
7° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Dodge | 1.478 | |
8° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Torino | 1.491 | |
9° | 129 | CARABAJAL, LUCAS | Ford | 1.615 | |
10° | 102 | VALLE, MARIO | Chevrolet | 1.844 | |
11° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 1.892 | |
12° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 1.988 | |
13° | 20 | BOERO, PEDRO | Torino | 2.268 | |
14° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 2.278 | |
15° | 16 | RASUK, JOSÉ | Chevrolet | 2.332 | |
16° | 3 | CRAPARO, ELIO | Ford | 2.789 | |
17° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 2.808 | |
18° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 2.937 | |
19° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 2.946 | |
20° | 111 | GARBELINO, JUAN | Ford | 2.958 | |
21° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 3.020 | |
22° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | Ford | 3.096 | |
23° | 199 | PALAZZO, HERNÁN | Dodge | 3.174 | |
24° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | Ford | 3.489 | |
25° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 3.500 | |
26° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | Ford | 3.514 | |
27° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | Chevrolet | 3.612 | |
28° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 3.701 | |
29° | 110 | AZAR, DIEGO | Torino | 3.860 | |
30° | 117 | VALLE, LUCAS | Dodge | 3.990 | |
31° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 4.075 | |
32° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 4.098 | |
33° | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 4.101 | |
34° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | 4.242 | |
35° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | Torino | 5.553 | |
36° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | Dodge | 6.076 | |
37° | 74 | GRANARA, RAMIRO | Chevrolet | 8.023 | |
38° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 20.946 |
