
Bastidas, Melo y Benito vencieron en las finales
CLASE 3
En la división mayor, el campeón Exequiel Bastidas consiguió prevalecer ante su público y tras concretar una maniobra de superación durante los primeros metros sobre Pablo Collazo, y a partir de allí se afirmó para conseguir el festejo en lo más alto del podio, siendo escoltado por Santiago Tambucci y Matías Canapino, quien en su segunda presentación subió al tercer escalón.

CLASIFICADOR FINAL
1 | BASTIDAS EXEQUIEL | ETIOS | 26;28.258 | |
2 | TAMBUCCI SANTIAGO | CLIO | 0.783 | |
3 | CANAPINO MATÍAS | ONIX | 6.413 | |
4 | COLLAZO PABLO | TREND | 6.751 | |
5 | HERMIDA FEDERICO | ETIOS | 11.342 | |
6 | POSSIEL JORGE | ETIOS | 12.224 | |
7 | LESTON MARTÍN | CLIO | 12.943 | |
8 | KREITZ JUAN | ETIOS | 13.181 | |
9 | CARABAJAL LUCAS | CLIO | 16.448 | |
10 | YEROBI LUCAS | ETIOS | 17.423 | |
11 | DI BELLA SEBASTIÁN | CLIO | 17.635 | |
12 | MARTÍNEZ FRANCISCO | CLIO | 18.164 | |
13 | MARTÍN TOMÁS | ETIOS | 22.987 | |
14 | LÓPEZ WALTER ROLANDO | ETIOS | 22.988 | |
15 | OUBIÑA ADRIÁN | CLIO | 23.102 | |
16 | MARTINI FELIPE | CLIO | 23.471 | |
17 | CASAIS ESTEBAN | CLIO | 23.857 | |
18 | BOSIO EZEQUIEL | NISSAN | 23.984 | |
19 | MARCHESSE MARCELO | ETIOS | 28.771 | |
20 | FONTANA GASTÓN | KINETIC | 28.772 | |
21 | BUSTOS FACUNDO | ETIOS | 28.772 | |
22 | VIANA LUCIANO | ETIOS | 30.865 | |
23 | KREITZ NICOLÁS | ETIOS | 32.498 | |
24 | LUQUE SEBASTÍAN | ETIOS | 33.764 | |
25 | COLLAZO (P) PABLO | CLIO | 38.703 | |
26 | VAZQUEZ ELIAS | KINETIC | 39.149 | |
27 | ALAUX EMANUEL | CLIO | 41.548 | |
28 | LUNA ESTEBAN | ETIOS | 42.564 | |
29 | SINTIOLO ROBERTO | ETIOS | 47.421 | |
30 | MELILLO PABLO | ETIOS | 50.387 | |
31 | VILLABRILLE FRANCO | CLIO | 1 VTA | |
32 | GONZÁLEZ LUCIANO | ETIOS | 1 VTA | |
33 | LESTARD ALFREDO | ETIOS | 10 VTAS | |
34 | PUGNALONI TOMÁS | CLIO | 10 VTAS | |
35 | BALDINELLI JONATHAN | KINETIC | 11 VTAS |
CLASE 2
Tras una una carrera que tuvo una neutralización en el comienzo cuando en los primeros giros se produjo un incidente en el ingreso a la recta principal protagonizado por Francisco Calo, Juan Palacio,Jerónimo Carrión, Carlos Blanc y Maximiliano Martín.
Joaquín Melo se llevó el triunfo en la Clase 2, luego de una puja con Lucas Bayala, quien lo escoltó a más de un segundo. Tercero arribó Alan Buchholz superando a Lucas Garro y a Santiago Lantella, qiuen fue perdiendo rendimiento y cayó del segundo puesto hasta el quinto lugar.

CLASIFICADOR FINAL
1 | MELO JOAQUÍN | KA | 27;13.644 | |
2 | BAYALA LUCAS | KA | 1.747 | |
3 | BUCHHOLZ ALAN | UP | 3.432 | |
4 | GARRO LUCAS | UP | 3.693 | |
5 | LANTELLA SANTIAGO | CORSA | 4.128 | |
6 | RASPANTI FEDERICO | UP | 6.181 | |
7 | HUSER LUCAS | UP | 9.259 | |
8 | HERRERA NICOLÁS | UP | 9.528 | |
9 | VÁZQUEZ PABLO | KA | 11.226 | |
10 | IGLESIAS FERNANDO MANUEL | CORSA | 11.415 | |
11 | ISOLDI STÉFANO | UP | 12.072 | |
12 | SCATENA FABRICIO | CORSA | 12.336 | |
13 | CLAPIER MATÍAS | UP | 12.675 | |
14 | ETCHEVESTE YAIR | CORSA | 12.807 | |
15 | CICARELLI ANDRÉS | UP | 13.08 | |
16 | PRADO JULIÁN | UP | 16.519 | |
17 | COSTAMAGNA JOSÉ | UP | 19.031 | |
18 | TORRES JOAQUÍN | UP | 19.707 | |
19 | SINTIOLO JUSTO | UP | 19.898 | |
20 | KONJUH MARCOS | UP | 25.017 | |
21 | SERENO ROBERTINO | UP | 25.46 | |
22 | PAIRETTI SANTINO | UP | 25.717 | |
23 | BARRÍA IGOR MATÍAS | CORSA | 26.846 | |
24 | NUGNES ANGELO | CORSA | 27.055 | |
25 | GRINOVERO FAVIO | UP | 29.14 | |
26 | VAZQUEZ FAUSTO | CORSA | 42.687 | |
27 | RUDOLF HUGO | UP | 49.83 | |
28 | MÉNENDEZ AGUSTIN | UP | 50.361 | |
29 | LUCIANO MAURICIO | CORSA | 59.185 | |
30 | PÉREZ FEDERICO | CORSA | 2 VTAS | |
31 | CARRIÓN JERÓNIMO | WAY | 2 VTAS | |
32 | MARIELLI GUSTAVO | CORSA | 3 VTAS | |
33 | MAINERO FABIÁN | UP | 5 VTAS | |
34 | SARACCO RICARDO | UP | 5 VTAS | |
35 | NAZZI FRANCO | UP | 6 VTAS | |
36 | MARTÍN AGUSTÍN | WAY | 10 VTAS | |
37 | MARTÍN MAXIMILIANO | WAY | 10 VTAS | |
38 | PALOMBIZIO MARCOS | CORSA | 10 VTAS | |
39 | BLANC CARLOS | CELTA | 10 VTAS | |
40 | IGLESIAS NAZARENO | WAY | 11 VTAS | |
41 | RÍOS FACUNDO | UP | 11 VTAS | |
42 | DODERA BRAIAN | UP | 11 VTAS | |
43 | PALACIO JUAN | UP | 11 VTAS | |
44 | CHANSARD GASPAR | UP | 11 VTAS | |
45 | VALISI DIEGO | CELTA | 11 VTAS | |
46 | CALO FRANCISCO | UP | 11 VTAS | |
47 | BELLO IGNACIO | UP | 13 VTAS | |
48 | MAURO DANIEL | CELTA | 14 VTAS |
CLASE 1
La clase menor tuvo el bautismo triunfal de Nicolás Benito, que fue declarado ganador tras una penalización al líder del campeonato Francisco Suárez por un roce que alteró el andar de aquél y por tal razón fue reubicado en la segunda posición; el podio lo completó Joaquín Deucedes, quien integró un férreo pelotón con Ignacio Espínola y Tomás Arévalo.
La competencia que debió ser neutralizada con AS debido al fuerte accidente que protagonizaron Ignacio Fernández y Mariano Fantuz durante el tránsito del curvón peraltado del trazado entrerriano. Fernández fue internado en un sanatorio de la capital entrerriana en donde se le constató un hematoma pulmonar, recuperándose tras ser intervenido para drenar uno de los pulmones.

CLASIFICADOR FINAL
1 | BENITO NICOLÁS | UNO | 20;39.358 | |
2 | SUÁREZ FRANCISCO | UNO | 0.001 | |
3 | DEUCEDES JOAQUÍN | UNO | 4.948 | |
4 | ESPINDOLA IGNACIO | UNO | 5.035 | |
5 | REY FELIPE | UNO | 5.456 | |
6 | ARÉVALO TOMÁS | UNO | 7.398 | |
7 | LEGUIZAMÓN SANTIAGO | UNO | 7.423 | |
8 | MARTÍNEZ JULIÁN | UNO | 7.56 | |
9 | RODRIGUEZ LUCIO | UNO | 7.898 | |
10 | GAMULIN LUCIANO | UNO | 8.799 | |
11 | MARCHESÍN THOMAS | UNO | 9.67 | |
12 | RUIZ NICOLÁS | UNO | 10.011 | |
13 | VIGNEAU MATÍAS | UNO | 11.31 | |
14 | MARCILLA ALEJANDRO | UNO | 11.328 | |
15 | SUÁREZ BERNARDO | UNO | 11.621 | |
16 | SIMEONI MARTIN | UNO | 11.962 | |
17 | ROMERO NICOLÁS | UNO | 12.138 | |
18 | VITAR TOMÁS | UNO | 12.268 | |
19 | PÉREZ LOPEZ PEDRO | UNO | 12.543 | |
20 | MURUA ELOY | UNO | 15.095 | |
21 | MARTÍNEZ GUILLERMO | UNO | 16.971 | |
22 | CIPRÉS SEBASTIÁN | UNO | 17.299 | |
23 | LEGUIZAMÓN MARTÍN | UNO | 22.976 | |
24 | SIGNORELLI HERNÁN | UNO | 23.15 | |
25 | DOPAZO PABLO | UNO | 23.713 | |
26 | GONZALEZ COSTE JOAQUÍN | UNO | 24.241 | |
27 | ASTORGANO NICOLÁS | UNO | 56.125 | |
28 | PALAU MÁXIMO | UNO | 1 VTA | |
29 | CORDANI MARCOS | UNO | 1 VTA | |
30 | ROVERA MATÍAS | UNO | 2 VTAS | |
31 | MADINA NAHUEL | UNO | 3 VTAS | |
32 | FANTUZ MARIANO | UNO | 5 VTAS | |
33 | BECHER CHRISTIAN | UNO | 5 VTAS | |
34 | BOCCAGNI MICHAEL | UNO | 6 VTAS | |
35 | DEL BARRIO MANUEL | UNO | 7 VTAS | |
36 | VIGO JOSEFINA | UNO | 8 VTAS | |
37 | BOSQUE TOMÁS | UNO | 9 VTAS | |
38 | IRIARTE JESÚS | UNO | 9 VTAS | |
39 | CABRERA ALEJANDRO | UNO | 9 VTAS | |
40 | POGGI BERNARDO | UNO | 9 VTAS | |
41 | BECHER MATÍAS | UNO | 9 VTAS | |
42 | RODRÍGUEZ IGNACIO | UNO | 10 VTAS |
