Urcera en la clase 3
Ford consiguió su 1ª victoria de la temporada en la mayor en el autódromo de San Nicolás, donde se disputó la 7ª fecha. Leonel Pernía, que terminó 2º por 3ª vez en el año, redondeó el “1-2” de los Focus y Lucas Vicino (Toyota Corolla) completó el podio.
El piloto del Larrauri Racing, que largó desde la 2ª posición, consiguió la 1ª victoria de la temporada en la división mayor del TN para el “Óvalo”.

Como sucedió en cada una de las clasificaciones y Finales de 2024, la 1ª posición quedó para un auto que no carga lastre. En este caso fue el Ford de “Manu”, quien en la 7ª vuelta superó a Leonel Larrauri (Honda All New Civic) cuando su compañero de equipo -que largó desde la “pole position” y luego abandonaría por un problema en el portamazas- se pasó de largo en la última curva.
Leonel Pernía (Ford Focus) quedó 2º luego de doblegar a Larrauri en el 9º giro y fue en busca de Urcera, pero el rionegrino se mantuvo firme en el liderazgo para conseguir su 8ª victoria en el Turismo Nacional y la 3ª con Ford. El anterior triunfo del campeón 2019 y 2020 de la Clase 3 había sido justamente en San Nicolás, el 30 de julio de 2023, pero con un Focus del Saturni Racing.
Parte de la emoción que le faltó a la lucha por la punta se la aportó Lucas Vicino (Toyota Corolla) con el sobrepaso que ejecutó en la última curva del giro final para arrebatarle el 3º puesto a Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze).
La próxima fecha del Turismo Nacional se llevará a cabo el 3 y 4 de agosto, en el autódromo de Oberá, provincia de Misiones.

CLASIFICADOR FINAL
| 1º | URCERA JOSE MANUEL | FOCUS | 35;11.678 |
| 2º | PERNIA LEONEL | FOCUS | 1.127 |
| 3º | VICINO LUCAS | COROLLA | 7.974 |
| 4º | TETI JERONIMO | CRUZE | 8.274 |
| 5º | OKULOVICH CARLOS | VENTO | 15.375 |
| 6º | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 18.766 |
| 7º | GASSMANN JOEL | CRUZE | 21.261 |
| 8º | DOMENECH ALFONSO | VIRTUS | 21.916 |
| 9º | JAKOS ANDRES | COROLLA | 23.051 |
| 10º | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 24.266 |
| 11º | FRANETOVICH EVER | FOCUS | 27.611 |
| 12º | IANSA GASTON | FOCUS | 27.942 |
| 13º | MARQUES FACUNDO | FOCUS | 28.127 |
| 14º | YANNANTUONI FABIAN | TIPO | 34.669 |
| 15º | CHAPUR FACUNDO | FOCUS | 36.468 |
| 16º | CANELA JUAN IGNACIO | 408 | 41.263 |
| 17º | COHEN MATIAS | FOCUS | 42.793 |
| 18º | CRAVERO MATIAS | COROLLA | 42.794 |
| 19º | BARRIO JORGE | CRUZE | 46.917 |
| 20º | POZNER THOMAS | TIPO | 48.880 |
| 21º | CIAURRO MIGUEL | COROLLA | 54.548 |
| 22º | TEDESCHI LUCAS | FOCUS | 55.489 |
| 23º | MALLO MANUEL | CRUZE | «1;08.254» |
| 24º | BLOTTA RENZO | COROLLA | 3 VTAS |
| 25º | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 3 VTAS |
| 26º | TODINO GERMAN | COROLLA | 5 VTAS |
| 27º | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 9 VTAS |
| 28º | MALLO SANTIAGO | CRUZE | 9 VTAS |
| 29º | MUÑOZ MARCHESI, M. | FOCUS | 11 VTAS |
| 30º | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 12 VTAS |
| 31º | GARCIA ANTONINO | COROLLA | 13 VTAS |
| 32º | PERNIA MARIANO | C-EYLSÉE | 18 VTAS |
| 33º | SANTERO JULIAN | COROLLA | 18 VTAS |
| 34º | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 21 VTAS |
| 35º | PERNIA TIAGO | CIVIC | 21 VTAS |
CAMPEONATO
| 1º | Pernía Leonel | Focus | 204 | 45 |
| 2º | Domenech Alfonso | Focus | 148 | 40 |
| 3º | Jakos Andrés | Corolla | 144 | 35 |
| 4º | Teti Jerónimo | Cruze | 137 | 30 |
| 5º | Barrio Jorge | Cruze | 136 | 25 |
| 6º | Gassmann Joel | Cruze | 131 | 20 |
| 7º | Yannantuoni Fabián | Tipo | 116 | 15 |
| 8º | Urcera José Manuel | Focus | 109 | 10 |
| 9º | Todino Germán | Corolla | 105 | |
| 10º | Vicino Lucas | Corolla | 105 | |
| 11º | Castellano Jonatan | Cruze | 103 | |
| 12º | Chapur Facundo | Focus | 102 | |
| 13º | Iansa Gastón | Focus | 95 | |
| 14º | Muñoz Marchesi Matías | Focus | 86 | |
| 15º | Merlo Javier | Corolla | 81 | |
| 16º | Franetovich Ever | Focus | 78 | |
| 17º | Okulovich Carlos | Vento | 73 | |
| 18º | Larrauri Leonel | Civic | 72 | |
| 19º | Mallo Santiago | Cruze | 66 | |
| 20º | Gómez Sebastián | Corolla | 65 |















