
En la C2 la pole también fue entrerriana en las manos de Luciano Martínez
El piloto entrerriano mejoró los registros del viernes y terminó al frente de la tanda cronometrada.
Luciano Martínez y Chevrolet Corsa se quedaron con la clasificación general de la Clase Dos del Turismo Pista en el circuito número 8 del autódromo de Buenos Aires, escenario de la octava fecha de la temporada 2023. Ezequiel Bosio y Franco Nazzi culminaron como los escoltas.
Con un tiempo de 1:31.486, Martínez prevaleció en la segunda clasificación del fin de semana y consumó su primera pole position del año. El piloto de Concordia superó por 41 milésimas a Bosio y por 124 a Nazzi, que había dominado la actividad del viernes. La cuarta posición quedó en manos de Santiago Lantella, a 207 y Martín Leston cerró el top cinco, a 226.
CLASIFICACIÓN C2
1 | LUCIANO MARTINEZ | CHEVROLET CORSA | 1:31.486 | |
2 | EZEQUIEL BOSIO | VW UP | 0.041 | |
3 | FRANCO NAZZI | VW UP | 0.123 | |
4 | SANTIAGO LANTELLA | CHEVROLET CORSA | 0.206 | |
5 | MARTIN LESTON | VW UP | 0.226 | |
6 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 0.266 | |
7 | GASTON FONTANA | VW UP | 0.272 | |
8 | GONZALO POLES | VW UP | 0.349 | |
9 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 0.356 | |
10 | AGUSTIN GAJATE | CHEVROLET CORSA | 0.364 | |
11 | FEDERICO RASPANTI | CHEVROLET CORSA | 0.371 | |
12 | LUCAS BAYALA | FORD KA | 0.409 | |
13 | MATIAS DEPETRIS | FORD KA | 0.549 | |
14 | ALAN BUCHHOLZ | VW UP | 0.599 | |
15 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | 0.692 | |
16 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 0.715 | |
17 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 0.731 | |
18 | IGNACIO BELLO | VW UP | 0.765 | |
19 | BENJAMIN CONTI | VW UP | 0.835 | |
20 | JULIAN PRADO | VW UP | 0.841 | |
21 | NAZARENO IGLESIAS | FIAT WAY | 0.925 | |
22 | SANTIAGO LEGUIZAMON | CHEVROLET CORSA | 0.980 | |
23 | CARLOS MORIER | VW UP | 0.994 | |
24 | AGUSTIN HERRERA | VW UP | 1,089 | |
25 | JOSE I BAILONE | FIAT WAY | 1,156 | |
26 | FRANCO BODRATO MIONETTO | CHEVROLET CORSA | 1,169 | |
27 | NICOLAS REPOLLO | VW UP | 1,199 | |
28 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 1,200 | |
29 | SANTIAGO PAINCHO | VW UP | 1,218 | |
30 | ANDRES CALDERON | VW UP | 1,233 | |
31 | MATIAS BARRIA IGOR | CHEVROLET CORSA | 1,268 | |
32 | JUAN PALACIO | VW UP | 1,490 | |
33 | GUIDO SERAFINI | FIAT WAY | 1,511 | |
34 | STEFANO ISOLDI | CHEVROLET CORSA | 1,675 | |
35 | MARTIN CRIADO | VW UP | 1,699 | |
36 | RICARDO SARACCO | VW UP | 1,791 | |
37 | NICOLAS ROJAS | FORD KA | 1,870 | |
38 | MARTIN ABELEDO | CHEVROLET CORSA | 1,877 | |
39 | PABLO VILLABERDE | CHEVROLET CORSA | 1,955 | |
40 | ANDRES CICARELLI | CHEVROLET CORSA | 1,996 | |
41 | JERONIMO CARRION | FIAT WAY | 2,026 | |
42 | CARLOS BLANC | CHEVROLET CELTA | 2,113 | |
43 | AGUSTIN AYALA | CHEVROLET CELTA | 2,382 | |
44 | NICOLAS FASSERO | CHEVROLET CELTA | 2,450 | |
45 | MARTIN CORONEL | CHEVROLET CELTA | 2,801 | |
46 | PATRICIO AGUILA | SUZUKI FUN | 2,930 |
