Tercera pole del año para Exequiel Bastidas en la clase mayor
El oriundo de Paraná mejoró su registro y mantuvo su rendimiento tras ser la referencia del viernes.
Exequiel Bastidas y el Toyota Etios del J2 Touring Car se impusieron en la clasificación general de la Clase Tres del Turismo Pista en el circuito número 8 del autódromo de Buenos Aires, epicentro de la octava fecha de la temporada. Felipe Martini y Francisco Coltrinari fueron los escoltas.
Luego de dominar la tanda cronometrada del viernes, Bastidas pudo mejorar su propio registro en la segunda clasificación del fin de semana y con un tiempo de 1:28.887 cristalizó su tercera pole position de este año. El de Paraná aventajó por 505 milésimas a su nuevo escolta Martini y por 509 a Coltrinari.
Luciano González cayó al cuarto puesto, a 514 y Franco Villabrille culminó dentro del top cinco, a 520. Más atrás se ubicaron Santiago Tambucci, Martín Chico, Braian Quevedo, Marcelo Marchesse y Joaquín Volpe.
CLASIFICACIÓN C3
| 1 | EXEQUIEL BASTIDAS | TOYOTA ETIOS | 1:28.887 | |
| 2 | FELIPE MARTINI | RENAULT CLIO | 0.505 | |
| 3 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 0.509 | |
| 4 | LUCIANO GONZALEZ | TOYOTA ETIOS | 0.514 | |
| 5 | FRANCO VILLABRILLE | RENAULT CLIO | 0.520 | |
| 6 | SANTIAGO TAMBUCCI | TOYOTA ETIOS | 0.527 | |
| 7 | MARTIN CHICO | TOYOTA ETIOS | 0.534 | |
| 8 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 0.602 | |
| 9 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 0.663 | |
| 10 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 0.673 | |
| 11 | ADRIAN OUBI?A | REANULT CLIO | 0.680 | |
| 12 | FEDERICO HERMIDA ALONSO | TOYOTA ETIOS | 0.700 | |
| 13 | JONATHAN BALDINELLI | TOYOTA ETIOS | 0.704 | |
| 14 | JUAN BENEDETTI | CHEVROLET ONIX | 0.858 | |
| 15 | PEDRO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 1,006 | |
| 16 | MAURO SALVI | FIESTA KINETIC | 1,083 | |
| 17 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1,137 | |
| 18 | CRISTIAN GARBIGLIA | TOYOTA ETIOS | 1,203 | |
| 19 | SEBASTIAN DI BELLA | RENAULT CLIO | 1,247 | |
| 20 | MATIAS CLAPIER | RENAULT CLIO | 1,251 | |
| 21 | JUAN ARANEGA | TOYOTA ETIOS | 1,255 | |
| 22 | JORGE POSSIEL | TOYOTA ETIOS | 1,270 | |
| 23 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 1,276 | |
| 24 | TOMAS MARTIN | TOYOTA ETIOS | 1,289 | |
| 25 | VALENTINO QUATTROCCHI | PEUGEOT 206 | 1,301 | |
| 26 | ALFREDO LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1,356 | |
| 27 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 1,446 | |
| 28 | FRANCO FAURET | TOYOTA ETIOS | 1,455 | |
| 29 | TOMAS PUGNALONI | RENAULT CLIO | 1,468 | |
| 30 | FEDERICO STIEGLITZ | TOYOTA ETIOS | 1,610 | |
| 31 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 1,663 | |
| 32 | LUCAS HUSER | FIESTA KINETIC | 1,686 | |
| 33 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 1,717 | |
| 34 | PABLO COLLAZO | VW TREND | 1,761 | |
| 35 | MARCELO GARCIA | RENAULT CLIO | 1,766 | |
| 36 | FEDERICO LUQUES | RENAULT CLIO | 1,846 | |
| 37 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 1,988 | |
| 38 | RUBEN LOIACONO | NISSAN MARCH | 1,998 | |
| 39 | ALEJANDRO DEGUIDI | TOYOTA ETIOS | 2,018 | |
| 40 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 2,052 | |
| 41 | ANDRE LAFON | RENAULT CLIO | 2,074 | |
| 42 | NICOLAS KREITZ | TOYOTA ETIOS | 2,162 | |
| 43 | SEBASTIAN LUQUE | TOYOTA ETIOS | 2,202 | |
| 44 | JUNIOR SOLMI | RENAULT CLIO | 2,269 | |
| 45 | MATIAS CHAS | FIESTA KINETIC | 2,571 | |
| 46 | ALEJANDRO MARTINEZ | FIESTA KINETIC | 2,748 | |
| 47 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | RENAULT CLIO | 2,996 | |
| 48 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 3,150 | |
| 49 | ROBERTO SINTIOLO | TOYOTA ETIOS | 3,222 |















