
LUCAS PETRACCHINI EN LA FINAL DE LA C3, MATÍAS CRAVERO EN LA FINAL DE LA C2
El cierre de la acción sabatina se desarrolló con una final que no mantendría ritmo en un comienzo debido a un fuerte accidente en el cual se vieron involucrados pilotos como Cristian Garbiglia, Juan Kreitz, Ramiro Alcaine y Santiago Robledo, sufriendo estos últimos dos las mayores consecuencias resaltando que el piloto cordobés llegó a sufrir un vuelco sin mayores consecuencias más allá de no poder seguir corriendo.
Una vez sorteado esto y posterior a una nueva interrupción por el auto de seguridad, la carrera comenzaría a tomar mayor ritmo y Lucas Petracchini se encargaba de imponer el mismo prevaleciendo por sobre sus inmediatos seguidores, resaltando que el salteño Coltrinari se afirmaba como escolta más allá que nunca llegó a escaparse de Juan Manuel Damiani, quien siempre sostuvo los primeros planos y coronó con el podio que haría realidad vueltas más tarde.
La final avanzó y en su etapa final dejó el suspenso en lo que respecta a la lucha por el segundo y tercer escalón del podio, mostrándose adelante Lucas Petracchini y completando 14 vueltas sin dejar dudas para adjudicarse una nueva victoria, segundo terminó Francisco Coltrinari, tercero Juan Manuel Damiani.
CLASIFICACIÓN FINAL FECHA 7
1 | 17 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 28:17.123 | |
2 | 3 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA EIOS | +2,013 | |
3 | 8 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | +2,305 | |
4 | 1 | PABLO VUYOVICH | FIESTA KINETIC | +7,059 | |
5 | 18 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | +8,387 | |
6 | 116 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | +8,957 | |
7 | 2 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | +9,469 | |
8 | 31 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | +10,547 | |
9 | 93 | MARTIN BADARACCO | NISSAN MARCH | +10,727 | |
10 | 39 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | +11,300 | |
11 | 9 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | +12,318 | |
12 | 38 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | +15,207 | |
13 | 118 | WALTER BESSONE | TOYOTA ETIOS | +15,865 | |
14 | 111 | YAIR ETCHEVESTE | TOYOTA ETIOS | +16,086 | |
15 | 152 | EZEQUIEL BALDINELLI | FIESTA KINETIC | +16,804 | |
16 | 70 | MATIAS CRAVERO | TOYOTA ETIOS | +18,565 | |
17 | 19 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | +20,050 | |
18 | 16 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | +20,096 | |
19 | 114 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | +20,697 | |
20 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | +23,282 | |
21 | 113 | LUIS BESSONE | TOYOTA ETIOS | +23,881 | |
22 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | +24,814 | |
23 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | +24,983 | |
24 | 86 | JAVIER NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | +25,236 | |
25 | 40 | MARCELO GARCIA | RENAULT CLIO | +30,831 | |
26 | 88 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | +31,103 | |
27 | 95 | PABLO MELILLO | TOYOTA ETIOS | +31,754 | |
28 | 52 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | +38,193 | |
29 | 15 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | +38,658 | |
30 | 32 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | +39,630 | |
31 | 155 | BRUNO CHIAPPELLA | TOYOTA ETIOS | +46,007 | |
32 | 44 | JUAN GARAVAGLIA | CHEVROLET ONIX | +48,135 | |
33 | 20 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | +50,960 | |
34 | 43 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | +1:04.916 | |
35 | 33 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | A-2 Vueltas | |
NO CLASIFICADOS | |||||
92 | IÑAKI BEITIA | RENAULT CLIO | A-4 Vueltas | ||
41 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | A-6 Vueltas | ||
7 | RUDI BUNDZIAK | NISAN MARCH | A-6 Vueltas | ||
36 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | A-6 Vueltas | ||
68 | CRISTIAN GARBIGLIA | TOYOTA ETIOS | A-12 Vueltas | ||
78 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | A-13 Vueltas | ||
12 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | A-13 Vueltas | ||
14 | JUAN KREITZ | NISSAN MARCH | A-13 Vueltas | ||
37 | PABLO COLLAZO | FIESTA KINETIC | A-13 Vueltas |
CLASE 2
MATÍAS CRAVERO LOS MIRA DESDE ARRIBA
La final de la Clase Dos se puso en marcha siendo Pablo Vázquez quien supo comandar las acciones hasta el momento y esperaba ir por su primera victoria de la temporada. Por su parte, Gabriel Melian compartía la fila de privilegio y tanto Matías Cravero como Julián Modica se ubicaban por detrás.
La final se puso en marcha y fue Gabriel Melian quien pisó fuerte en el comienzo para prevalecer por sobre Matías Cravero y Pablo Vázquez, quien trataba de seguir el ritmo pese a ubicarse en ese lugar y sufrir el asedio por parte de Franco Fauret. Algo más atrás, Dufourc prevalecía por sobre Modica y Lucas Bayala hacía lo propio sobre Tambucci, quien resignaba puntos importantes para el campeonato.
Las vueltas fueron avanzando y fue Matías Cravero quien impuso el ritmo sobre su unidad para dar cuenta de Melian cuando se presentó la oportunidad para ello, animando la competencia luego de cerradas maniobras junto al piloto de Olavarría, quien era segundo pero tenía por detrás a Vázquez, los tres por sobre Franco Fauret y Oscar Dufourc.
Acorde pasaron las vueltas Matías Cravero se encargó de ir construyendo una buena diferencia y ello permitió que sean tanto Vazquez como Melian y Bayala quienes peleaban en busca de la segunda posición cerrándose allí la mayor disputa en pista y con el piloto de Tandil que parecía tener mayor ritmo.
La diferencia del lado del piloto de Colazo se fue haciendo cada vez más apreciable y un toque entre Bayala, Melian y Vazquez hizo que termine de encaminarse el destino de la final mientras los animadores principales de la competencia perdían algo de protagonismo. De este modo, terminó de hacerse realidad la victoria de Matías Cravero, segundo terminó Lucas Bayala y tercero fue Luciano Gonzalez debido a un recargo que sufría Pablo Vazquez.

CLASIFICADOR FINAL C2 FECHA 7
1 | 7 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET CORSA | 24:05.442 | ||
2 | 5 | LUCAS BAYALA | FIAT WAY | +2.73 | ||
3 | 90 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | +4.711 | ||
4 | 79 | OSCAR DUFOURC | CHEVROLET CORSA | +5.482 | ||
5 | 10 | FRANCO FAURET | VW UP | +5.697 | ||
6 | 9 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | +6.707 | ||
7 | 16 | JOSE COSTAMAGNA | FORD KA | +7.215 | ||
8 | 111 | GABRIEL MELIAN | VW UP | +9.353 | ||
9 | 24 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | +9.358 | ||
10 | 44 | FEDERICO VIVA | VW UP | +10.084 | ||
11 | 107 | NICOLAS BONFIGLIO | CHEVROLET CORSA | +11.690 | ||
12 | 15 | MARIANO SALA | VW UP | +12.771 | ||
13 | 17 | FACUNDO RIOS | VW UP | +13.230 | ||
14 | 97 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | +18.263 | ||
15 | 92 | CRISTIAN VAIRA | CHEVROLET CORSA | +20.667 | ||
16 | 18 | MARTIN CRIADO | VW UP | +21.965 | ||
17 | 60 | PABLO STREITEMBERGER | CHEVROLET CORSA | +29.254 | ||
18 | 33 | RICARDO SARACCO | VW UP | +29.480 | ||
19 | 46 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CELTA | +42.509 | ||
NO CLASIFICADOS | ||||||
80 | CARLOS BLANC | FIAT WAY | A-4 Vueltas | |||
87 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | A-7 Vueltas | |||
29 | ANDRES CALDERON | VW UP | A-7 Vueltas | |||
119 | BAUTISTA BUSTOS | FORD KA | A-7 Vueltas | |||
117 | ALEJO CRAVERO | VW UP | A-9 Vueltas | |||
21 | MARTIN LESTON | VW UP | A-9 Vueltas | |||
14 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | A-10 Vueltas | |||
6 | TOMAS VITAR | VW UP | A-12 Vueltas | |||
110 | MAXIMO GAUCHAT | CHEVROLET CORSA | A-12 Vueltas | |||
36 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | A-13 Vueltas | |||
4 | FAVIO GRINOVERO | CHEVROLET CORSA | ||||
20 | DIEGO VAÑO | VW UP | ||||
27 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | ||||
41 | SEBASTIAN ELOLA | CHEVROLET CORSA | ||||
64 | DIEGO CASAIS | CHEVROLET CORSA | ||||
72 | MATIAS DEPETRIS | VW UP |
AUTO 24 (VAZQUEZ) RECARGADO CON 6 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 111 (MELIAN)
AUTO 89 (MELLI) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 36 (NAZZI)
AUTO 8 (ANDREIS) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 4 (GRINOVERO).
AUTO 64 (CASAIS) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 117 (CRAVERO A)
FUENTE – TURISMO PISTA
