Martínez logró su primera pole
Agustín Martínez se adjudicó la pole position de la segunda fecha de la Copa de Plata del TC Pista, con el Ford alistado por el equipo de su padre Omar, y partirá al frente de la primera serie.

El entrerriano, quien sumó su primera clasificación luego de 12 compromisos, marcó un tiempo de 1m31s227 en su mejor pasada y doblegó por 138 milésimas a Kevin Candela, con otro Ford asistido por la familia.
CLASIFICACIÓN
| 1° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 01:31.227 | |
| 2° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | +0.138 | |
| 3° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Dodge | +0.192 | |
| 4° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | +0.197 | |
| 5° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | +0.211 | |
| 6° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | +0.282 | |
| 7° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Torino | +0.344 | |
| 8° | 9 | CRAPARO , ELIO | Ford | +0.507 | |
| 9° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | +0.523 | |
| 10° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Dodge | +0.524 | |
| 11° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Chevrolet | +0.525 | |
| 12° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | +0.530 | |
| 13° | 13 | BOERO, PEDRO | Torino | +0.554 | |
| 14° | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | Torino | +0.564 | |
| 15° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | +0.591 | |
| 16° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | +0.606 | |
| 17° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | +0.687 | |
| 18° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | +0.713 | |
| 19° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | +0.842 | |
| 20° | 31 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | +0.961 | |
| 21° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | +1.111 | |
| 22° | 102 | VALLE, MARIO | Ford | +1.166 | |
| 23° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | +1.196 | |
| 24° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Torino | +1.279 | |
| 25° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | +1.374 | |
| 26° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | +1.833 | |
| 27° | 69 | GENTILE, PEDRO | Dodge | +1.837 | |
| 28° | 66 | JACK, JAVIER | Ford | +2.199 | |
| 29° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | Torino | +2.396 | |
| 30° | 22 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | +2.434 | |
| 31° | 28 | ABELLA, SEBASTIÁN | Dodge | +2.675 | |
| 32° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | +47.720 | |
| 33° | 74 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | — |
PENALIZACION «A» POR TECNICA: NRO 119 (PALAZZO) – ALTURA
PENALIZACION «A» POR TECNICA: NRO 121 (KRUJOSKI) – ALTURA
NRO 74 (GRANARA) CAMBIO MOTOR















