Alejandro Torrisi por primera vez en la clase 2
Por primera vez, el piloto de Villa Gobernador Gálvez celebró la victoria en Turismo Nacional, haciéndolo con el Nissan de Ale Bucci Racing, escoltado por Matías Cravero que cerró el “1-2” para la escuadra.
Resolviendo el pleito rápidamente, desde la largada y controlando las acciones de la final de Clase 2 de Turismo Nacional, Alejandro Torrisi tuvo su bautismo triunfal en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo a bordo del Nissan March, con el cual se mostró competitivo desde la primera sesión oficial, y condujo afirmado en el liderazgo durante las 15 vueltas que demandó la competencia, la cual fue neutralizada en dos ocasiones con AS.
Fue escoltado por el cordobés Matías Cravero, que había logrado la “pole” con un Ford Fiesta Kinetic; el podio lo completó el sanjuanino Facundo Leanez, a bordo de un Toyota Etios, ratificando así lo hecho en las series sabatinas.
Retrasado por un toque en el comienzo con Ignacio Procacitto (VW Gol), el chubutense Christian Abdala arribó sexto detrás de su padre Sandro (ambos con Toyota) y con este resultado se mantiene al tope del campeonato con 172 puntos, aventajando por cuatro a Cravero que ascendió un puesto en la tabla ante el retraso por inconvenientes en el motor de Matías Signorelli (Nissan) que se ubica tercero a 28 unidades.
El próximo compromiso de la categoría será en el Predio Ferial y Autódromo Ciudad de San Nicolás, durante el 19, 20 y 21 de agosto.

CLASIFICADOR FINAL
| 1 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 34:58.485 | |
| 2 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 2.067 | |
| 3 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 2.668 | |
| 4 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 7.455 | |
| 5 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 8.338 | |
| 6 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 8.738 | |
| 7 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 10.060 | |
| 8 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 14.171 | |
| 9 | 89 | TOMAS ARAMBURU | VW TREND | 14.555 | |
| 10 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 15.532 | |
| 11 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 16.407 | |
| 12 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 16.938 | |
| 13 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 17.716 | |
| 14 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 17.920 | |
| 15 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 18.108 | |
| 16 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 19.005 | |
| 17 | 144 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 19.282 | |
| 18 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 19.496 | |
| 19 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 20.926 | |
| 20 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 2 Vueltas | |
| 21 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 4 Vueltas | |
| NC | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 5 Vueltas | |
| NC | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 5 Vueltas | |
| NC | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 7 Vueltas | |
| NC | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 7 Vueltas | |
| NC | 59 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 7 Vueltas | |
| NC | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 8 Vueltas | |
| NC | 111 | LUCAS PETRACCHINI | TOYOTA ETIOS | 8 Vueltas | |
| NC | 5 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 10 Vueltas | |
| NC | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 14 Vueltas | |
| NC | 16 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 14 Vueltas | |
| NC | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 14 Vueltas | |
| NC | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 14 Vueltas | |
| NC | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS |
Auto Nro. 6 (Procacito) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 18 (Abdala).
Auto Nro. 15 (Blotta) Excluido por maniobr peligrosa al Auto Nro. 114 (Pozner).
Auto Nro. 9 (Borgiani) Excluido mas 3 grillas proximo evento por maniobra peligrosa al Auto Nro. 16 (Perez).
Auto Nro. 3 (Canela) Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 11 (Bestani) e ingreso incorrecto a pista.















