Julián Santero dominó a voluntad la clase 3
Con una solidez importante, Santero hizo una largada limpia y capturó la punta sin problemas, mientras que Merlo se acomodó segundo.
Adelante, el mendocino manejó a voluntad las acciones y capitalizó la poca presión que recibió de Merlo, quien no pudo seguir el ritmo del líder. Por su parte, Muñoz Marchesi aprovechó un toque entre Jonatan Castellano y Jerónimo Teti en el séptimo giro para saltar a la tercera ubicación.
De esta manera, Santero alcanzó su primer éxito del año, seguido por Merlo y Muñoz Marchesi.

CLASIFICADOR FINAL
| 1 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 34:56.253 | |
| 2 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 2.176 | |
| 3 | 10 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 11.106 | |
| 4 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 11.510 | |
| 5 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 21.755 | |
| 6 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 22.740 | |
| 7 | 111 | JOEL GASSMANN | CHEVROLET CRUZE | 24.631 | |
| 8 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 29.879 | |
| 9 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 31.435 | |
| 10 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 31.803 | |
| 11 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 31.806 | |
| 12 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 32.230 | |
| 13 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 34.926 | |
| 14 | 95 | EMANUEL ABDALA | TOYOTA COROLLA | 38.934 | |
| 15 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 40.911 | |
| 16 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 41.336 | |
| 17 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 41.693 | |
| 18 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 48.465 | |
| 19 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 51.411 | |
| 20 | 108 | ROBERTO LUNA | TOYOTA COROLLA | 1:01.799 | |
| 21 | 60 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | HONDA CIVIC | 1:02.270 | |
| 22 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 1:04.153 | |
| 23 | 181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 1:07.496 | |
| 24 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1:10.357 | |
| 25 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1:10.616 | |
| 26 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 1:17.557 | |
| 27 | 124 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 1:19.632 | |
| 28 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 1:25.527 | |
| 29 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 1 Vuelta | |
| 30 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 1 Vuelta | |
| 31 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 1 Vuelta | |
| 32 | 143 | IGNACIO MONTENEGRO | VW VENTO | 2 Vueltas | |
| 33 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 4 Vueltas | |
| 34 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 5 Vueltas | |
| 35 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 5 Vueltas | |
| 36 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 6 Vueltas | |
| NC | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 9 Vueltas | |
| NC | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 13 Vueltas | |
| NC | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 15 Vueltas | |
| NC | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 16 Vueltas | |
| NC | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 17 Vueltas | |
| NC | 195 | FEDERICO IRIBARNE | TOYOTA COROLLA |















