EN LA CLASE 2 VOLVIÓ A GANAR ORTEGA
El tucumano se impuso con el Fiat de TB Racing en el Circuito Internacional de Villa Mercedes, tras una final con varias neutralizaciones.
El tucumano, quien había prevalecido en la última de las series sabatinas, tomó la vanguardia de la prueba final en la partida y dominó las acciones.
Ortega se mantuvo firme al frente de la carrera y si bien en los metros finales Matías Signorelli (Nissan) aprovechó para ponerse a la par, consiguió controlarlo y mantener el primer puesto para dirigirse hacia otra nueva victoria en la pista villamercedina, con 667/1000 de ventaja.
El podio lo completó el chubutense Renzo Blotta (Toyota), quien fue progresando en la carrera desde el noveno puesto y en la última vuelta accedió al último escalón cuando su comprovinciano Christian Abdala (Toyota) fue perdiendo posiciones hasta el sexto lugar pero sin poner en riesgo su liderazgo en el certamen.
CLASIFICADOR FINAL C2
| 1 | 5 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 40:04.094 | |
| 2 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 0.667 | |
| 3 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1.818 | |
| 4 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 2.624 | |
| 5 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 2.919 | |
| 6 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 3.221 | |
| 7 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 3.701 | |
| 8 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 4.970 | |
| 9 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 5.347 | |
| 10 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 6.291 | |
| 11 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 6.455 | |
| 12 | 91 | IÑAKI BEITÍA | TOYOTA ETIOS | 8.359 | |
| 13 | 89 | TOMAS ARAMBURU | VW TREND | 8.609 | |
| 14 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 9.780 | |
| 15 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 10.757 | |
| 16 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 11.685 | |
| 17 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 12.095 | |
| 18 | 144 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 12.900 | |
| 19 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 14.511 | |
| 20 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 15.735 | |
| 21 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 16.136 | |
| 22 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 19.044 | |
| 23 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 20.601 | |
| 24 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 2 Vueltas | |
| 25 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 3 Vueltas | |
| 26 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 4 Vueltas | |
| 27 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 5 Vueltas | |
| 77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 6 Vueltas | ||
| 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 6 Vueltas | ||
| 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 8 Vueltas | ||
| 29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 9 Vueltas | ||
| 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 10 Vueltas | ||
| 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 13 Vueltas | ||
| 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | |||
| 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH |















