Antonino García marcó la pole de la clase 3
Con el Ford de Martos Competición, el rionegrino dominó en la clasificación de Clase 3 de TN, superando a su coterráneo Urcera y a Castellano.
Antonino García concretó una vuelta ideal con el Ford de Martos Competición a bordo del cual marcó el mejor tiempo de la clasificación de la división mayor de Turismo Nacional, en el Circuito Internacional “Carlos Bassi” que integra el Complejo Deportivo La Pedrera, en donde se corre la sexta fecha de 2022.
El piloto de Luis Beltrán, Río Negro, cerró su mejor giro en 1m51s596 y con ello estableció 140,908 Km/h. en la pista villamercedina de 4.368 metros, aventajando por 73 milésimas a José Manuel Urcera quien con el Peugeot buscará repetir el domingo otro triunfo en este escenario, como lo hizo en 2020.
Jonatan Castellano se ubicó cuarto con el Chevrolet, a 0s126, seguido por el campeón Julián Santero, quien no tuvo una buena tanda clasificatori debido a que con su Toyota realizó un trompo en la curva uno y luego se pasó en el frenaje de la chicana, pudiendo recuperar terreno y quedar a 0s400.
La tanda debió interrumpirse unos minutos para asistir y retirar hasta los boxes al Chevrolet de Jerónimo Teti, que perdió la adherencia en uno de los sectores y terminó golpeando contra los muros, dañándose de trompa y baúl, ante lo cual su escuadra trabajará para repararlo y ponerlo en pista en la serie correspondiente.
Durante la revisión técnica posterior a la clasificación, los comisarios técnicos excluyeron parcialmente al Chevrolet de Ignacio Montenegro, al no tener el despeje mínimo con respecto al suelo (altura).
CLASIFICACIÓN C3
| 1 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1:51.596 | |
| 2 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 0.072 | |
| 3 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 0.127 | |
| 4 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 0.401 | |
| 5 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 0.413 | |
| 6 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 0.456 | |
| 7 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 0.589 | |
| 8 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 0.641 | |
| 9 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 0.659 | |
| 10 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 0.696 | |
| 11 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 0.696 | |
| 12 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 0.701 | |
| 13 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 0.848 | |
| 14 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 1.119 | |
| 15 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 1.122 | |
| 16 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 1.168 | |
| 17 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1.202 | |
| 18 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | VW VENTO | 1.228 | |
| 19 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 1.251 | |
| 20 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 1.398 | |
| 21 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 1.404 | |
| 22 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1.419 | |
| 23 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1.437 | |
| 24 | 10 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 1.565 | |
| 25 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1.716 | |
| 26 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 1.730 | |
| 27 | 108 | ROBERTO LUNA | TOYOTA COROLLA | 1.818 | |
| 28 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1.851 | |
| 29 | 15 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 1.891 | |
| 30 | 124 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 1.906 | |
| 31 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1.923 | |
| 32 | 95 | EMANUEL ABDALA | FORD FOCUS | 1.943 | |
| 33 | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 1.970 | |
| 34 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 2.244 | |
| 35 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 2.361 | |
| 36 | 112 | JUAN PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 2.378 | |
| 37 | 181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 2.690 | |
| 38 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 3.234 | |
| 39 | 44 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 3.585 | |
| 40 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 20.677 | |
| 41 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 24.678 |















