Santero se quedó con la pole
Con el Mustang, el mendocino consolidó su posición en la pista puntana y en la Copa de Oro, enfocado en repetir el rendimiento del año pasado. Urcera fue segundo y Canapino tercero.
Andar sólido y con potencia demostró Julián Santero a bordo del Mustang que alista el equipo LCA Racing y con el cual consiguió la mejor posición en la clasificación,que se realizó en el autódromo «Rosendo Hernández» de San Luis, al girar en los 4.500 metros en 1m27s956, promediando 184,183 Km/h. y con ello mantener el liderazgo en la Copa de Oro RUS al conseguir los dos puntos de la instancia y sumar 25 unidades.
CLASIFICACIÓN
| 1 | SANTERO, JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 01;27.956 | |
| 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 17 | |
| 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 120 | |
| 4 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 511 | |
| 5 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 526 | |
| 6 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 541 | |
| 7 | SPATARO, EMILIANO | FORD | 564 | |
| 8 | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | 606 | |
| 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 620 | |
| 10 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 623 | |
| 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 655 | |
| 12 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 684 | |
| 13 | TODINO, GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 713 | |
| 14 | LANDA, MARCOS | TORINO (TORINO NG) | 753 | |
| 15 | FERRANTE, GASTÓN | TOYOTA | 848 | |
| 16 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 968 | |
| 17 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 991 | |
| 18 | CHAPUR, FACUNDO | DODGE | 992 | |
| 19 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 1.032 | |
| 20 | FRITZLER, OTTO | DODGE (CHALLENGER) | 1.070 | |
| 21 | RISATTI, RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.087 | |
| 22 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.093 | |
| 23 | JALAF, MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.134 | |
| 24 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 1.141 | |
| 25 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | TOYOTA | 1.153 | |
| 26 | AGRELO, MARCELO | TOYOTA | 1.197 | |
| 27 | CANDELA, KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 1.202 | |
| 28 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.245 | |
| 29 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 1.249 | |
| 30 | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.326 | |
| 31 | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 1.453 | |
| 32 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 1.469 | |
| 33 | BONELLI, NICOLÁS | CHEVROLET (CHEVY) | 1.550 | |
| 34 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 1.687 | |
| 35 | CRAPARO, ELIO | DODGE | 1.824 | |
| 36 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 1.838 | |
| 37 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 1.922 | |
| 38 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.041 | |
| 39 | SERRANO, MARTÍN | TOYOTA | 2.059 | |
| 40 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.133 | |
| 41 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 2.164 | |
| 42 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.271 | |
| 43 | GINI, ESTEBAN | TOYOTA | 2.403 | |
| 44 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.589 | |
| 45 | AGUIRRE, VALENTÍN* | CHEVROLET (CAMARO) | – | – |















