Jeremías Olmedo ganó en la primera fecha de la Copa de Plata, en el Autódromo Rosendo Hernández
El piloto de Salta consiguió prevalecer en la final, consolidándose en la puja por el cetro sobre Diego Azar, quien lo escoltó. Tercero fue Tomás Abdala.
En la final de 20 vueltas, hubo dos relanzamientos y en ambos Olmedo se pudo imponer ante Diego Azar, que venía de ganar en la última fecha en Buenos Aires. El piloto que lleva el N°3 en los laterales del Ford, se adueñó de la punta y sobre el final tuvo que defenderse del Toyota que se venía con todo; finalmente la victoria se fue para Salta.
Olmedo se quedó con el ‘1’, luego llegó Azar con el Toyota y que quedó a una diferencia de 327/1000. Medalla de bronce para Tomás Abdala, que tuvo un gran fin de semana, y se metió en su segundo podio en el TC Pista; estuvo a una distancia de 3.471/1000.
LA COPA DE PLATA
Ahora, con ésta victoria, Olmedo se subió a lo más alto de la tabla de posiciones con 70 puntos; bien de cerca lo sigue Azar con 66 y Palazzo completa el top3 con 43 unidades.
De a poco vamos llegando al final del campeonato. La próxima estación será el Autódromo Ciudad de Paraná, el 28 y 29 de septiembre. Allí conoceremos al ganador de la segunda fecha de la Copa de Plata y en un circuito icónico.

CLASIFICADOR FINAL
| 1 | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD | 38;16.405 | |
| 2 | AZAR, DIEGO | TOYOTA | 0.327 | |
| 3 | ABDALA, TOMÁS | FORD | 3.471 | |
| 4 | PALAZZO, HERNÁN | CHEVROLET | 5.040 | |
| 5 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 5.551 | |
| 6 | SCIALCHI, JEREMÍAS | FORD | 9.595 | |
| 7 | VALLE, LUCAS | DODGE | 11.387 | |
| 8 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 11.824 | |
| 9 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 14.283 | |
| 10 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 14.430 | |
| 11 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 15.500 | |
| 12 | COTIGNOLA, LUCIANO | TORINO | 16.058 | |
| 13 | BARRIO, JORGE | CHEVROLET | 16.420 | |
| 14 | DOMENECH, ALFONSO | FORD | 17.658 | |
| 15 | FAÍN, IGNACIO | TORINO | 17.973 | |
| 16 | PILO, JUAN PABLO | FORD | 18.634 | |
| 17 | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 19.281 | |
| 18 | OCHOA, JOAQUÍN | DODGE | 19.746 | |
| 19 | REYNOSO, SEBASTIÁN | FORD | 20.228 | |
| 20 | TETI, JERÓNIMO | TORINO | 23.120 | |
| 21 | MARKEL, DAMIÁN | DODGE | 52.151 | |
| 22 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 52.152 | |
| 23 | WEIMANN, ALEJANDRO | DODGE | 1 VTA | |
| 24 | VALLE, MARIO | CHEVROLET | 2 VTAS | |
| 25 | MOSCARDINI, NICOLÁS | FORD | 3 VTAS | |
| 26 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 5 VTAS | |
| 27 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | FORD | 9 VTAS | |
| 28 | SALSE, SEBASTIÁN | DODGE | 9 VTAS | |
| 29 | CASTRO, MARCOS | FORD | 9 VTAS | |
| 30 | CALVANI, LUCIO | DODGE | 9 VTAS | |
| 31 | JAIME, ALBERTO DANIEL | DODGE | 13 VTAS | |
| 32 | CHANSARD, GASPAR | TOYOTA | 18 VTAS | |
| 33 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | DODGE | 18 VTAS |















