Mariano Werner ganó y va por la tercera copa
Con condiciones de pista húmeda por momentos, y un piso sin adherencia óptima, el bicampeón volvió tras 11 meses a la victoria en Turismo Carretera, y se impuso en la final de San Luis.
Le hacía falta ganar para mantener sus claras chances por el título de Turismo Carretera y lo concretó. Mariano Werner, el último bicampeón puso su marca en la final disputada en el autódromo “Rosendo Hernández” de San Luis, en donde se abrió la Copa de Oro 2022, y con el Ford se impuso en las 25 vueltas demostrando una clara performance en una pista que contó con una adherencia difícil ante una pertinaz llovizna que por momentos acompañó la prueba en su desarrollo.

El Torino de José Manuel Urcera dió lucha sobre el cierre de carrera pero debió conformarse con la posición de escolta y sumando puntos importantes para seguir prendido en la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros.
Santiago Mangoni, conduciendo el Chevrolet del JP Carrera, completó el podio puntano ratificando su regularidad habitual que lo posiciona también como candidato para ganar el título anual.
Brillante trabajo de Jonatan Castellano y su Dodge, quienes finalizaron en el cuarto lugar a fuerza de sobrepasos en la competencia final. El piloto de Lobería sigue con chances pero con la necesidad de ganar una carrera final antes del cierre de calendario.
Esteban Gini culminó 5° junto al Torino de Maquins Parts, perdiendo rendimiento en la parte final.
El próximo compromiso será en el autódromo «General San Martín» de Comodoro Rivadavia, Chubut, el 8 y 9 de octubre.

CLASIFICADOR FINAL
| 1 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 41;12.663 | |
| 2 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 1.346 | |
| 3 | 28 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 1.986 | |
| 4 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 2.248 | |
| 5 | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 2.484 | |
| 6 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 2.946 | |
| 7 | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 4.037 | |
| 8 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 4.087 | |
| 9 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4.195 | |
| 10 | 19 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 4.396 | |
| 11 | 117 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 4.870 | |
| 12 | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 4.878 | |
| 13 | 161 | CANDELA, KEVIN | FORD | 5.685 | |
| 14 | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 7.154 | |
| 15 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 7.338 | |
| 16 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 8.208 | |
| 17 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 9.369 | |
| 18 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 9.493 | |
| 19 | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 9.656 | |
| 20 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 10.366 | |
| 21 | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 10.368 | |
| 22 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 10.432 | |
| 23 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 10.990 | |
| 24 | 101 | UGALDE, LIONEL | TORINO | 11.606 | |
| 25 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 12.946 | |
| 26 | 72 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 13.308 | |
| 27 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 15.836 | |
| 28 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 16.132 | |
| 29 | 23 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 18.397 | |
| 30 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 18.740 | |
| 31 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 25.145 | |
| 32 | 9 | AGRELO, MARCELO | DODGE | 1 VTA | |
| 33 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 1 VTA | |
| 34 | 31 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 1 VTA | |
| 35 | 55 | MULET, LEANDRO | DODGE | 2 VTAS | |
| 36 | 317 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 2 VTAS | |
| 37 | 20 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 4 VTAS | |
| 38 | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 5 VTAS | |
| 39 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 6 VTAS | |
| 40 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 8 VTAS | |
| 41 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 9 VTAS | |
| 42 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 15 VTAS | |
| 43 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 17 VTAS | |
| 44 | 88 | PONTE, MARTÍN | CHEVROLET | 18 VTAS | |
| 45 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 20 VTAS | |
| 46 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 20 VTAS | |
| 47 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 22 VTAS | |
| 48 | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | TORINO | 23 VTAS | |
| 49 | 38 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 24 VTAS |
COPA DE ORO RÍO URUGUAY SEGUROS TC 2022

| 1 | 3 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 54,5 | 3TRIUNFOS |
| 2 | 231 | Urcera, José Manuel | Torino | 50 | 1TRIUNFO |
| 3 | 1 | Werner, Mariano | Ford | 47 | 1TRIUNFO |
| 4 | 28 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 46,5 | 1TRIUNFO |
| 5 | 7 | Pernía, Leonel | Torino | 39 | 1TRIUNFO |
| 6 | 14 | Gini, Esteban | Torino | 35 | – |
| 7 | 10 | Castellano, Jonatan | Dodge | 34,5 | – |
| 8* | 83 | Ardusso, Facundo | Torino | 22,5 | – |
| 8* | 5 | Di Palma, Luis José (h) | Ford | 22,5 | – |
| 10 | 68 | Santero, Julián | Ford | 18 | – |
| 11* | 157 | De Benedictis, Juan B. | Ford | 17 | 1TRIUNFO |
| 12 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 14,5 | 1TRIUNFO |
| 13 | 56 | Todino, Germán | Torino | 11 | 1TRIUNFO |
| 14 | 2 | Lambiris, Mauricio | Ford | 7 | – |
| 15 | 317 | Rossi, Matías | Toyota | 3 | – |















