Ganó Pernía y Urcera campeón!!!
El rionegrino fue cuarto en San Juan – Villicum y con ello obtuvo la Copa de Oro Río Uruguay Seguros 2022, coronándose con el Torino de Maquin Parts. Pernía ganó y Gini con Landa lo escoltaron en el podio.

José Manuel Urcera se consagró campeón argentino de Turismo Carretera junto al Torino del Maquin Parts. El piloto sureño finalizó 4° en la carrera final de San Juan donde venció Leonel Pernía.

Después de 51 años sin ganar una corona, José Manuel Urcera, le devolvió la felicidad a todos los hinchas de Torino después de coronarse como el nuevo ganador de la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros tras el exigente paso de la máxima por el Autódromo Villicum de San Juan.
Dominando la actividad de principio a fin, el piloto sureño, controló la diferencia que llevaba sobre su inmediato perseguidor en la Copa Mariano Werner que poco pudo hacer para recortar la brecha de 6 puntos con la que llegó a definir el título.
Problemas de frenos en su Torino sobre el final de carrera no permitió el festejo completo para Urcera, quien en la última vuelta resignó sus chances de ganador para culminar 4° por dtrás del vencedores Leonel Pernia 1°, Esteban Gini 2° y Marcos Landa 3° tambien representando a la marca campeona.
Con esta conquista de Urcera, la estructura de Venado Tuerto, consigue su primer título dentro de la categoría más popular e importante del país.Para destacar además el dominio de la marca durante todo el fin de semana sanjuanino.
El triunfo de Pernia representó su segunda conquista en la temporada junto al Torino de Las Toscas Racing con el cuál finalizó 6° en el campeonato general.

CLASIFICADOR FINAL
| 1 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 47;08.203 | |
| 2 | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 1.002 | |
| 3 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 1.472 | |
| 4 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 1.927 | |
| 5 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 2.568 | |
| 6 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 4.938 | |
| 7 | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 7.550 | |
| 8 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 17.670 | |
| 9 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 19.908 | |
| 10 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 21.792 | |
| 11 | 28 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 22.734 | |
| 12 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 25.700 | |
| 13 | 23 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 26.764 | |
| 14 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 27.480 | |
| 15 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 35.179 | |
| 16 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 35.859 | |
| 17 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 36.763 | |
| 18 | 9 | AGRELO, MARCELO | DODGE | 37.878 | |
| 19 | 117 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 38.617 | |
| 20 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 43.906 | |
| 21 | 31 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 47.845 | |
| 22 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 49.313 | |
| 23 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 54.292 | |
| 24 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 1;07.605 | |
| 25 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 1;11.546 | |
| 26 | 72 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 1;13.457 | |
| 27 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 3 VTAS | |
| 28 | 101 | UGALDE, LIONEL | TORINO | 3 VTAS | |
| 29 | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 4 VTAS | |
| 30 | 38 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 4 VTAS | |
| 31 | 20 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 5 VTAS | |
| 32 | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 7 VTAS | |
| 33 | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 11 VTAS | |
| 34 | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 12 VTAS | |
| 35 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 16 VTAS | |
| 36 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 18 VTAS | |
| 37 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 19 VTAS | |
| 38 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 20 VTAS | |
| 39 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 20 VTAS | |
| 40 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 23 VTAS |

COPA DE ORO
1° 231 Urcera, José Manuel 2 GANADAS 223.5
2° 1 Werner, Mariano 2 GANADAS 211.5
3° 14 Gini, Esteban 192.5
4° 7 Pernía, Leonel 2 GANADAS 188
5° 10 Castellano, Jonatan 170.25
6° 3 Canapino, Agustín 3 GANADAS 169.25
7° 83 Ardusso, Facundo 1 GANADA 145.5
8° 28 Mangoni, Santiago 1 GANADA 136.75
9° 56 Todino, Germán 1 GANADA 128.5
10° 2 Lambiris, Mauricio 103
11° 317 Rossi, Matías 99
12° 96 Benvenuti, Juan Cruz 1 GANADA 92.25
13° 5 Di Palma, Luis José 86
14° 157 De Benedictis J., Juan B. 1 GANADA 79.5
15° 68 Santero, Julián 76.5
CAMPEONATO GENERAL
1° 231 Urcera, José Manuel 2 675
2° 1 Werner, Mariano 2 466
3° 3 Canapino, Agustín 3 451.25
4° 14 Gini, Esteban 425.5
5° 28 Mangoni, Santiago 1 424.75
6° 7 Pernía, Leonel 2 418
7° 10 Castellano, Jonatan 413.25
8° 56 Todino, Germán 1 385.5
9° 2 Lambiris, Mauricio 384.5
10° 83 Ardusso, Facundo 1 353.5
11° 96 Benvenuti, Juan Cruz 1 332.25
12° 317 Rossi, Matías 320
13° 68 Santero, Julián 306
14° 157 De Benedictis J., Juan B. 1 299
15° 5 Di Palma, Luis José 276
16° 95 Landa, Marcos 270.75
17° 23 Bonelli, Nicolás 267.25
18° 87 Trucco, Juan Martín 263.25
19° 129 Trosset, Nicolás 261
20° 25 Ebarlín, Juan José 257.5
21° 11 Ledesma, Christian 247
22° 4 Gianini, Juan Pablo 244.25
23° 9 Agrelo, Marcelo 243.5
24° 53 Catalán Magni, Juan Tomás 239.5
25° 20 Ciantini, Diego 231.5
26° 133 Aguirre, Valentín 207.75
27° 15 Mazzacane, Gastón 1 203.5
28° 44 Della Motta, Facundo 183.25
29° 122 Jakos, Andrés 167.5
30° 229 Ponce de León, Gabriel 164
31° 19 Moriatis, Emanuel 162.5
32° 31 Fontana, Norberto 149.25
33° 75 Alaux, Sergio 142.5
34° 114 Ferrante, Gastón 137.75
35° 38 Costanzo, Pablo 137.5
36° 103 Ramos, Christian Iván 131.5
37° 117 Spataro, Emiliano 119
38° 177 Londero, Ayrton 106.5
39° 161 Candela, Kevin 90.5
40° 99 Bruno, Juan Martín 89.5
41° 77 Carinelli, Augusto 89.25
42° 79 Nolesi, Mathías 87.5
43° 72 Serrano, Martín 74.75
44° 101 Ugalde, Lionel 72.5
45° 88 Ponte, Martín 66
46° 116 Ruggiero, Alan 63.75
47° 54 Cotignola, Nicolás 46
48° 111 Iribarne, Federico 34
49° 55 Mulet, Leandro 33
50° 134 Jalaf, Matías 32
51° 115 De Carlo, Diego 28
52° 408 Ortelli, Guillermo 23.5
53° 47 Dose, Christian 22
54° 123 Echevarría, Camilo 2















